Primera serie:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 07:40.065 | ||
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 07:44.874 | 4.809 | |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 07:47.872 | 7.807 | |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 07:48.909 | 8.844 | |
5° | 27 | VALLE, MARIO | 5 | 07:49.079 | 9.014 | |
6° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 07:50.393 | 10.328 | |
7° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:51.056 | 10.991 | |
8° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 07:55.314 | 15.249 | |
9° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 07:55.752 | 15.687 | |
10° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 07:59.067 | 19.002 | |
11° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 08:01.018 | 20.953 | |
12° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 08:08.206 | 28.141 | |
13° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 08:12.941 | 32.876 | |
14° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 08:17.574 | 37.509 | |
15° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 06:28.207 | 1 VTA | |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 3 | 04:48.159 | 2 VTAS | |
17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 2 | 03:31.407 | 3 VTAS | |
18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 2 | 04:18.750 | 3 VTAS | |
19° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 0 | 00:07.927 | 5 VTAS | |
20° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 161,116 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1:31.629 A 161,791 KM/H
NRP: NRO 71 (BREZZO)NL: NRO 40 (LOPEZ)
segunda serie:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 07:42.940 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 07:43.621 | 0.681 | |
3° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 07:45.364 | 2.424 | |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 07:46.147 | 3.207 | |
5° | 12 | VALLE, LUCAS | 5 | 07:46.983 | 4.043 | |
6° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 07:47.642 | 4.702 | |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 07:47.920 | 4.980 | |
8° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 5 | 07:51.694 | 8.754 | |
9° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 07:53.214 | 10.274 | |
10° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 07:53.644 | 10.704 | |
11° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 07:54.016 | 11.076 | |
12° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 07:54.630 | 11.690 | |
13° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 07:55.214 | 12.274 | |
14° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 07:58.843 | 15.903 | |
15° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 08:01.633 | 18.693 | |
16° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 08:02.886 | 19.946 | |
17° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | 5 | 08:03.752 | 20.812 | |
18° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 08:07.506 | 24.566 | |
19° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 5 | 08:28.140 | 45.200 | |
20° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 4 | 08:24.352 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 160,116 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 1 EN 1:31.814 A 161,466 KM/H