SI NO ALIENTA A TODINO PA QUE VINO....馃弳
Germ谩n Todino estren贸 el Mustang con una contundente victoria en la 6陋 fecha del Turismo Carretera en Concepci贸n. Juli谩n Santero y Marcos Quijada completaron el podio.
Todo lo bueno que exhibi贸 en la previa lo revalid贸 en la Final, donde se aferr贸 r谩pido a la punta ante la presi贸n de Santero y desde el 1潞 giro comenz贸 a tomar distancia de sus inmediatos perseguidores. En parte gracias a la contundente performance de su flamante auto y, a su vez, favorecido por la presi贸n que ejerci贸 Quijada sobre Santero.
El Gaucho manej贸 sin apremios la mayor铆a de la carrera. El 煤nico apremio lo sufri贸 a 3 vueltas del final con el ingreso del auto de seguridad por el despiste de Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet). Esa, en definitiva, fue la 煤nica posibilidad que tuvo Santero, pero Todino se zambull贸 r谩pido en la 1陋 variante y cerr贸 definitivamente la carrera.
Todino de 23 a帽os se asegur贸 su 7潞 triunfo en el T.C., el 1潞 que logra con MUSTANG luego de los 2 que logr贸 con Torino en 2021 y 2022 y los 4 con Dodge en la temporada 2023.
La palabra del ganador:“Ven铆amos de carreras bastante dif铆ciles, sin poder mostrar el potencial que pod铆amos tener. Y qu茅 puedo decir del auto, es incre铆ble, lo supe aprovechar en todo momento,esto no es f谩cil, uno se pierde muchas cosas por esto, pero todo tiene sus frutos. Y hoy es un d铆a de esos”, coment贸 el vencedor.
Pos. | N煤mero | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | TODINO, GERM脕N | 25 | 38:47.023 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULI脕N | 25 | 38:48.038 | 1.015 | |
3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 38:49.197 | 2.174 | |
4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 38:49.328 | 2.305 | |
5° | 231 | URCERA, JOS脡 MANUEL | 25 | 38:50.075 | 3.052 | |
6° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 38:50.899 | 3.876 | |
7° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 38:51.033 | 4.010 | |
8° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 38:51.454 | 4.431 | |
9° | 10 | AGUIRRE, VALENT脥N | 25 | 38:51.877 | 4.854 | |
10° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 38:52.895 | 5.872 | |
11° | 13 | CATAL脕N MAGNI, JUAN TOM脕S | 25 | 38:53.600 | 6.577 | |
12° | 88 | TROSSET, NICOL脕S | 25 | 38:53.882 | 6.859 | |
13° | 107 | MART脥NEZ, TOB脥AS | 25 | 38:54.075 | 7.052 | |
14° | 7 | LANDA, MARCOS | 25 | 38:54.442 | 7.419 | |
15° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 38:54.643 | 7.620 | |
16° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 38:55.329 | 8.306 | |
17° | 9 | TRUCCO, JUAN MART脥N | 25 | 38:55.695 | 8.672 | |
18° | 21 | FRITZLER, OTTO | 25 | 38:56.236 | 9.213 | |
19° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 25 | 38:56.721 | 9.698 | |
20° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 38:57.007 | 9.984 | |
21° | 114 | FERRANTE, GAST脫N | 25 | 38:57.364 | 10.341 | |
22° | 172 | 脕LVAREZ, SANTIAGO | 25 | 38:57.657 | 10.634 | |
23° | 134 | JALAF, MAT脥AS | 25 | 38:58.501 | 11.478 | |
24° | 123 | V脕ZQUEZ, MART脥N | 25 | 38:58.802 | 11.779 | |
25° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 38:59.606 | 12.583 | |
26° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 38:59.795 | 12.772 | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 25 | 39:00.268 | 13.245 | |
28° | 23 | GINI, ESTEBAN | 25 | 39:00.461 | 13.438 | |
29° | 63 | BONELLI, NICOL脕S | 25 | 39:00.708 | 13.685 | |
30° | 71 | ABELLA, SEBASTI脕N | 25 | 39:02.113 | 15.090 | |
31° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 39:13.316 | 26.293 | |
32° | 161 | CANDELA, KEVIN | 25 | 39:27.431 | 40.408 | |
33° | 12 | MAZZACANE, GAST脫N | 25 | 39:52.752 | 1:05.729 | |
34° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 23 | 35:57.063 | 2 VTAS | |
35° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 21 | 31:02.805 | 4 VTAS | |
36° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 29:28.079 | 5 VTAS | |
37° | 22 | EBARL脥N, JUAN JOS脡 | 20 | 29:56.861 | 5 VTAS | |
38° | 31 | PONCE DE LE脫N, GABRIEL | 15 | 22:50.844 | 10 VTAS | |
39° | 121 | CRAPARO, ELIO | 13 | 19:18.086 | 12 VTAS | |
40° | 111 | GARBELINO, JUAN | 10 | 17:04.941 | 15 VTAS | |
41° | 122 | JAKOS, ANDR脡S | 9 | 13:42.964 | 16 VTAS | |
42° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 9 | 14:07.542 | 16 VTAS | |
43° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 07:35.932 | 20 VTAS | |
44° | 95 | MART脥NEZ, AGUST脥N | 1 | 02:14.463 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,495 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (CASTELLANO) VTA 2 EN 1:26.868 A 177,331 KM/H