El piloto de Guatimozin, Córdoba, fue el más rápido y se quedó con el primer entrenamiento del día para la categoría. Con un Dodge del Galarza Racing hizo un tiempo de 1;26.031 por la quinta fecha del certamen, que se está disputando en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En segundo lugar estuvo Gastón Iansa, con un Chevrolet de Las Toscas Racing, a 453/1000. Y la tercera colocación fue para Benjamín Ochoa, con el Ford del CM Sport, a 471/1000.
El TC Mouras volverá a la actividad desde las 15:40 con el segundo entrenamiento para el grupo A. El B girará a partir de las 16:15; ambos con una duración de 30 minutos.
1° ENTRENAMIENTO TC.MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | 11 | 01:26.031 | ||
2° | 55 | IANSA, GASTÓN | 11 | 01:26.484 | 0.453 | |
3° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | 11 | 01:26.502 | 0.471 | |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 14 | 01:26.594 | 0.563 | |
5° | 6 | CRAVERO, MATÍAS | 12 | 01:26.614 | 0.583 | |
6° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 11 | 01:26.626 | 0.595 | |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 10 | 01:26.769 | 0.738 | |
8° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | 12 | 01:26.813 | 0.782 | |
9° | 66 | RASETTO, GENARO | 11 | 01:27.359 | 1.328 | |
10° | 44 | POZNER, THOMAS | 7 | 01:27.424 | 1.393 | |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 01:27.807 | 1.776 | |
12° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 9 | 01:28.611 | 2.580 | |
13° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | 12 | 01:29.026 | 2.995 | |
14° | 70 | VIDELE, ROBERTO | 11 | 01:31.257 | 5.226 | |
15° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 2 | 01:35.243 | 9.212 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,471 KM/H
Con el Chevrolet ( 141) que le atiende el equipo Re Perfomance, el piloto de Bonifacio, Francisco Luego, se quedó con el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos, que por la quinta fecha del campeonato 2024 del TC Pista Mouras se desarrolló este viernes en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata.
Luengo, marcó un tiempo de: 1.26.654 para recorrer el circuito perimetral del autódromo platense, que mide 4,265 kms. Y relegó al segundo lugar a Manuel Borgert, que con su Ford quedó a 250/1000, tercero Alan Denis Cifre, también con Ford.
El TC Pista Mouras volverá a la pista a las 14.30 hs. para completar el segundo entrenamiento previsto para esta jornada.
1° ENTRENAMIENTO TC.PISTA MOURAS.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 12 | 01:26.654 | ||
2 ° | 105 | BORGERT, MANUEL | 5 | 01:26.904 | 0.250 | |
3 ° | 78 | CIFRÉ, ALAN DENIS | 9 | 01:27.080 | 0,426 | |
4 ° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 8 | 01:27.181 | 0.527 | |
5 ° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 10 | 01:27.479 | 0,825 | |
6 ° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 14 | 01:27.736 | 1.082 | |
7 ° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO. | 12 | 01:27.997 | 1.343 | |
8 ° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO. | 13 | 01:28.282 | 1.628 | |
9 ° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 10 | 01:28.840 | 2.186 | |
10 ° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | 11 | 01:28.941 | 2.287 | |
11 ° | 119 | LEDESMA, FACUNDO. | 8 | 01:29.051 | 2.397 | |
12 ° | 222 | BERALDI, MARCELO. | 11 | 01:29.395 | 2.741 | |
13 ° | 100 | FORTE, LEONARDO | 9 | 01:29.452 | 2.798 | |
14 ° | 115 | DE CARLO, LUCA | 10 | 01:29.650 | 2.996 | |
15 ° | 199 | PÉREZ, DAMIÁN. | 7 | 01:30.015 | 3.361 | |
16 ° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 12 | 01:30.049 | 3.395 | |
17 ° | 139 | ALBA, GASTÓN. | 12 | 01:30.430 | 3.776 | |
18 ° | 95 | COPPOLA, MARIANO | 10 | 01:30.734 | 4.080 | |
19 ° | 125 | RIAL, MAURO | 12 | 01:36.439 | 9.785 | |
20 ° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 5 | 01:38.280 | 11.626 | |
21 ° | 22 | MANCUSO, ESTEBAN. | 1 | 01:49.634 | 22.980 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177.187 KM/H