GRAN VICTORIA DE AGUSTIN CON EL CHEVROLET "RESCATADO DEL MUSEO" Y DEMOSTRANDO SU TALENTO, CON LA IDEA DE HACER UNA BUENA FINAL A PESAR DEL PODERIO DE LA DODGE DE TRUCCO QUE LARGA LA FINAL EN EL PRIMER LUGAR.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 06:13.200 | |
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 06:16.342 | 3.142 |
3° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 06:17.108 | 3.908 |
4° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 06:17.327 | 4.127 |
5° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 06:20.252 | 7.052 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 06:21.093 | 7.893 |
7° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 06:21.440 | 8.240 |
8° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 06:22.142 | 8.942 |
9° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 06:23.059 | 9.859 |
10° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 06:23.338 | 10.138 |
11° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 06:24.133 | 10.933 |
12° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 06:24.999 | 11.799 |
13° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 05:11.603 | 1 VTA |
14° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 05:11.892 | 1 VTA |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 05:12.144 | 1 VTA |
16° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 05:16.030 | 1 VTA |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 200,084 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:14.318 A 200,951 KM/H