
El TC.PISTA,inició su actividad en el autódromo de Concepción del Uruguay y fue Agustín Martínez (Ford - Dowen Paggio Martínez Competición) quien logró ser la referencia tras la bandera a cuadros para la primera tanda de entrenamientos.
Detrás del “gurisito”, Juan Manuel Tomasello (Chevrolet - A&P Competición) se logró meter en el 2° lugar mientras que Diego Azar (Torino - Azar Motorsport) se colocó 3°, logrando ubicarse 3 de las 5 marcas en los lugares de referencia.
Lucas Valle (Dodge - JP Carrera) se colocó en el 4° lugar siendo el mejor de su marca, mientras que el único Camry, comandado por Hernán Palazzo fue 8°.
La próxima salida a pista será el 2° entrenamiento previo a la clasificación que ordenarán las series. Todo para el día de hoy.
número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:26.950 | |
2 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 12 | 01:27.327 | 0.377 |
3 ° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | dieciséis | 01:27.460 | 0.510 |
4 ° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 12 | 01:27.513 | 0.563 |
5 ° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:27.603 | 0.653 |
6 ° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 13 | 01:27.611 | 0.661 |
7 ° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 13 | 01:27.731 | 0.781 |
8 ° | 119 | PALACIO, HERNAN | ![]() | 13 | 01:27.761 | 0.811 |
9 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBIAS | ![]() | 11 | 01:27.889 | 0.939 |
10 ° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 11 | 01:27.912 | 0.962 |
11 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 11 | 01:27.913 | 0.963 |
12 ° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 11 | 01:27.922 | 0.972 |
13 ° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 10 | 01:27.953 | 1.003 |
14 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 14 | 01:27.979 | 1.029 |
15 ° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 12 | 01:28.000 | 1.050 |
16 ° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 12 | 01:28.040 | 1.090 |
17 ° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 13 | 01:28.086 | 1.136 |
18 ° | 55 | DOMÉNECH, ALFONSO | ![]() | 14 | 01:28.113 | 1.163 |
19 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 10 | 01:28.134 | 1.184 |
20 ° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 14 | 01:28.137 | 1.187 |
21 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 11 | 01:28.214 | 1.264 |
22 ° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 12 | 01:28.255 | 1.305 |
23 ° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:28.457 | 1.507 |
24 ° | 18 | SALSA, SEBASTIÁN | ![]() | 13 | 01:28.469 | 1.519 |
25 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 11 | 01:28.485 | 1.535 |
26 ° | 123 | REYNOSO, SEBASTIAN | ![]() | 13 | 01:28.554 | 1.604 |
27 ° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 10 | 01:28.593 | 1.643 |
28 ° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:28.644 | 1.694 |
29 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 12 | 01:28.708 | 1.758 |
30 ° | 71 | BREZO, TOMÁS | ![]() | 10 | 01:28.720 | 1.770 |
31 ° | 6 | CANAPINO, MATIAS | ![]() | 11 | 01:28.750 | 1.800 |
32 ° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:29.161 | 2.211 |
33 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | ![]() | 11 | 01:29.261 | 2.311 |
34 ° | 101 | WEIMAN, ALEJANDRO | ![]() | 3 | 01:29.399 | 2.449 |
35 ° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 11 | 01:29.820 | 2.870 |
36 ° | 77 | ABELLA, SEBASTIAN | ![]() | 14 | 01:29.846 | 2.896 |
37 ° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:30.007 | 3.057 |
- PROMEDIO: 177.164 KM/H
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:27.113 | |
2° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 01:27.204 | 0.091 |
3° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 10 | 01:27.220 | 0.107 |
4° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 9 | 01:27.292 | 0.179 |
5° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 8 | 01:27.303 | 0.190 |
6° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 8 | 01:27.311 | 0.198 |
7° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 9 | 01:27.336 | 0.223 |
8° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:27.454 | 0.341 |
9° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 11 | 01:27.459 | 0.346 |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 9 | 01:27.581 | 0.468 |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:27.636 | 0.523 |
12° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:27.718 | 0.605 |
13° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:27.728 | 0.615 |
14° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:27.760 | 0.647 |
15° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 12 | 01:27.805 | 0.692 |
16° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 11 | 01:27.873 | 0.760 |
17° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | ![]() | 10 | 01:27.909 | 0.796 |
18° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 8 | 01:27.995 | 0.882 |
19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 01:28.009 | 0.896 |
20° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:28.137 | 1.024 |
21° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 6 | 01:28.185 | 1.072 |
22° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 01:28.193 | 1.080 |
23° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 11 | 01:28.199 | 1.086 |
24° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:28.278 | 1.165 |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 11 | 01:28.363 | 1.250 |
26° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 12 | 01:28.372 | 1.259 |
27° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:28.545 | 1.432 |
28° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 6 | 01:28.547 | 1.434 |
29° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 10 | 01:28.782 | 1.669 |
30° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:28.809 | 1.696 |
31° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 11 | 01:29.087 | 1.974 |
32° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:29.474 | 2.361 |
33° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 01:29.633 | 2.520 |
34° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:29.936 | 2.823 |
35° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 8 | 01:30.146 | 3.033 |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 6 | 01:40.700 | 13.587 |
37° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 8 | 01:41.734 | 14.621 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 176,832 KM/H