El próximo fin de semana se disputará el “Gran Premio Again Sport Promotions” por la tercera cita del año en el autódromo platense. El circuito perimetral será el escenario para abarcar la única carrera especial de la temporada con pilotos invitados con un total de 87 autos.
El viernes se disputará las pruebas libres comunitarias con dos tandas de ensayos. El día sábado tendrán una tanda más de entrenamientos y la clasificación que deberá disputar el piloto titular. El mejor tiempo será para su final mientras que el segundo mejor tiempo de la tanda determinará el ordenamiento de partida para la final de los pilotos invitados.
El sábado pasado el mediodía se llevará a cabo la final para los pilotos titulares con la transmisión exclusiva del equipo Carburando por la señal de TyC Sports.
El domingo se disputarán las finales para los pilotos invitados a 14 vueltas o 30 minutos como máximo de duración televisada en vivo por TyC Sports.
La Clase A tendrá un total de 32 inscriptos con los regresos de Kevin Costas, Gonzalo Queirolo, Gastón Costa y Gustavo Mirco. Además debutará el joven Lautaro Oyhanart y Martin Taddeo, que asciende de la Clase B.
Por el lado de la Clase B serán 39 los inscriptos el próximo fin de semana. Regresan Santiago Pasquale, Julio Antar, Tomás Costa Mariano Eliceiri, Pablo Mauro, los binomios de Gauna – Penelas, Juan José y Juani Eguia, Nahuel Fucci y Fernando Rojas. Debutarán Santiago Florio, Tomás González y el binomio conformado por Adrián Niell junto a Claudio Cervinio.
Por último el Procar2000 presentará 16 autos con los retornos de Serafín Sapienza, Ariel Hernandorena, Guillermo Fortunato, Marcelo Basic y el debut de Lucas González.
PILOTOS INSCRIPTOS CLASE A
N° | Rank. | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO |
1 | 1 | GERMÁN PIETRANERA | RODOLFO ALDASORO | DODGE |
2 | 2 | EZEQUIEL GÓMEZ | CARLOS GONCALVEZ | CHEVROLET |
3 | 3 | JUAN AUGUSTO RONCONI | ALAN FRANCO RUGGIERO | DODGE |
4 | 4 | NICOLÁS BIONDO | “JOSITO” DI PALMA | FORD |
5 | 5 | LEONARDO NOWAK | FACUNDO DELLA MOTTA | CHEVROLET |
6 | 6 | FEDERICO LYNN | CARLI BAVA | FORD |
7 | 7 | LUIS MAGGINI JR. | FLAVIO BORTOT | CHEVROLET |
8 | 9 | “COKI” MAGGINI | JAVIER JACK | CHEVROLET |
9 | 12 | AGUSTÍN CAMPILLAY | EMMANUEL PÉREZ BRAVO | DODGE |
10 | 13 | LUIS MAGGINI (M) | NICOLÁS VIDAL | CHEVROLET |
11 | 15 | FABIAN MAGGINI (M) | CAMILO ECHEVARRIA | CHEVROLET |
12 | 17 | EZEQUIEL MASQUERE | JUAN CICARELLI | TORINO |
13 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | GASTÓN CRUSITTA | CHEVROLET |
14 | 20 | GASTÓN ROSSI | AGUSTÍN SUAREZ | FORD |
15 | 22 | FABIAN BATTILANA | FERNANDO “MORRO” IGLESIAS | CHEVROLET |
16 | 23 | WALTER VIEGAS (M) | MAXIMO TONLORENZI | FORD |
17 | 24 | LEONARDO OLMOS (B) (M) | GUILLERMO FERRÓN (B) | CHEVROLET |
18 | 25 | ANDRÉS KECHICHIAN (M) | CRISTIAN RECH | DODGE |
19 | 26 | KEVIN COSTAS* | JUAN PABLO BARUCCA | DODGE |
20 | 32 | GONZALO QUEIROLO (M)* | MARCELO MARCHESSE | FORD |
21 | 37 | GASTÓN COSTA* | IÑAKI GALLO | CHEVROLET |
22 | 53 | FABRICIO MAGGINI | RAMIRO APECETCHE | CHEVROLET |
23 | 54 | MARTÍN ABDALA | DAMIÁN PÉREZ | CHEVROLET |
24 | 56 | IGNACIO ESQUIVEL | LUCAS PANAROTTI | CHEVROLET |
25 | 57 | LIUCAS GRANJA | MATIAS FRANO | CHEVROLET |
26 | 64 | NELSON COSTANZO | KEN OPPEN | FORD |
27 | 65 | MARTÍN TADDEO** | MATIAS LUCERO | CHEVROLET |
28 | 66 | GUSTAVO MIRCO* | ERNESTO BESSONE | DODGE |
29 | 68 | PABLO RODRIGUEZ | CLAUDIO RODRÍGUEZ | FORD |
30 | 69 | DIEGO CHAO (B) | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ (B) | CHEVROLET |
31 | 70 | LAUTARO OYHANART** | SANTIAGO DORSO | FORD |
32 | 71 | LEONEL SOTRO | WALTER SOTRO | FORD |
PILOTOS INSCRIPTOS CLASE B
N° | Rank. | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO |
1 | 3 | MARTIN FUENTES (B) | VALENTÍN FUENTES (B) | CHEVROLET |
2 | 4 | IVÁN HEREDIA | SANTIAGO BIAGI | CHEVROLET |
3 | 6 | CLAUDIO BAZTERRICA | LUCAS GONZALEZ | CHEVROLET |
4 | 7 | JORGE GARGAGLIONE (M) | GUSTAVO COSTA | CHEVROLET |
5 | 9 | MAXIMILIANO DI MAIO | ALEJANDRO DI MAIO | CHEVROLET |
6 | 11 | LUIS PRATO | FEDERICO PANZA | CHEVROLET |
7 | 12 | MARIO ANDREOLI | ALAN GUEVARA | CHEVROLET |
8 | 15 | NELSON CASTEJURRY (M) | NICOLÁS MATTA | CHEVROLET |
9 | 17 | EMILIANO TORRES | GUILLERMO BELHART | CHEVROLET |
10 | 18 | FABRICIO MAGGINI | ARIEL MAGGINI | CHEVROLET |
11 | 20 | YAMIL DUBS | CARLOS VIÑUELA | CHEVROLET |
12 | 21 | CARLOS PÉREZ | ARIEL GARCIA | CHEVROLET 400 |
13 | 23 | DAMIÁN DALMAS | JUAN SEBASTÍAN GALLO | CHEVROLET |
14 | 24 | GERMÁN MARQUIEGUI (M) | ADRIÁN GIL | FORD |
15 | 25 | GABRIEL VILLALBA | MARIO FALZONE | FORD |
16 | 27 | SANTIAGO PASQUALE* | JOAQUÍN PASQUALE | CHEVROLET 400 |
17 | 28 | CLAUDIO PENELAS (B)* | LUIS GAUNA (B) | CHEVROLET |
18 | 30 | JULIO ANTAR (M)* | --------------------------- | CHEVROLET |
19 | 32 | TOMÁS COSTAS* | GREGORIO ARANÉS | DODGE |
20 | 34 | JUAN JOSÉ EGUIA (B) (M)* | JUANI EGUIA (B) | FORD |
21 | 35 | LUCAS BOTTAN |
| FORD |
22 | 37 | GONZALO GERMANO | RAMIRO DAILOFF | CHEVROLET |
23 | 38 | MARIANO ELICEIRI* | NICOLÁS SIBONA | CHEVROLET |
24 | 41 | JOSÉ “DOTE” CARDOSO | PATRICIO BOMBARDIERI | FORD |
25 | 54 | JUANITO VIANA | GUSTAVO NAVARRO | DODGE |
26 | 62 | MARCELO GUILLET | EMILIANO PUERTO | FORD |
27 | 63 | ADRIAN NIELL (B)** | CLAUDIO CERVINIO (B) | DODGE |
28 | 64 | PABLO MAURO* | GABRIEL GRIJNIEWICZ | CHEVROLET |
29 | 65 | LUIS MAGGINI JR. | FLAVIO BORTOT | DODGE |
30 | 66 | FABIÁN MAGGINI (M) | ALFREDO MAGGINI | DODGE |
31 | 67 | FACUNDO TADDEO (B) | PATRICIO TADDEO | CHEVROLET |
32 | 70 | ALEJANDRO RAMÓN | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET |
33 | 72 | LUIS MAGGINI (M) | NICOLÁS VIDAL | CHEVROLET |
34 | 73 | DIEGO GUTIERREZ | FIGGO BESSONE | CHEVROLET |
35 | 74 | FACUNDO LUDUEÑA (B) | NEREO QUEIJEIRO (B) | CHEVROLET |
36 | 79 | SANTIAGO FLORIO** | ROBERTO FLORIO | FORD |
37 | 80 | NAUEL FUCCI (B)* | FERNANDO ROJAS (B) | CHEVROLET |
38 | 81 | RONI CAGGIANO (B) | ROQUE CAGGIANO (B) | FORD |
39 | 84 | TOMÁS GONZALEZ** | CARLOS GONZALEZ | FORD |
PILOTOS INSCRIPTOS PROCAR2000
N° | Rank. | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO |
1 | 1 | LUCIANO FORTUNATO | TOMAS OLANO | OPEL K 180 |
2 | 2 | NICOLÁS ALONSO | ALEJANDRO PORTA | FORD TAUNUS |
3 | 4 | PEDRO LOGARZO | ROBERTO SINTIOLO | DODGE 1500 |
4 | 6 | SERAFIN SAPIENZA* | JUAN PABLO SAPIENZA | FIAT 125 |
5 | 7 | ALEX GARGAGLIONE | TOMÁS CIOCCI | DODGE 1500 |
6 | 9 | “PATO” RUSCONI | ADRIÁN CIOCCI | OPEL K 180 |
7 | 14 | MAURICIO LACOSTE | TOMÁS AREVALO | FORD TAUNUS |
8 | 17 | DANIEL DURE | -------------------------------- | OPEL K 180 |
9 | 20 | ARIEL HERNANDORENA* | PABLO ROCHA | DODGE 1500 |
10 | 35 | EMANUEL PICCO (B) | MIGUEL RAMUNDO (B) | OPEL K 180 |
11 | 36 | GABRIEL FONTÁN (B) | DANIEL FARIELLO (B) | OPEL K180 |
12 | 37 | MARIANO JORGE | HUGO ESPINOSA | DODGE 1500 |
13 | 40 | GUILLERMO FORTUNATO* | LUCAS BARBALARGA | OPEL K180 |
14 | 41 | MARCELO BASIC* | LUCA FEIDER | FIAT 125 BERLINA |
15 | 42 | LUCAS GONZALEZ** | TOMÁS GONZALEZ | FIAT 125 |
16 | 44 | MATÍAS GRUCCIO | LUCAS DABUE | OPEL K 180 |
(M) COPA MASTER // (B) BINOMIOS // *REGRESOS // ** DEBUTANTES
CRONOGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES SUJETO A CONFIRMACION DE PROGRAMACION TELEVISIVA
26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2024 - AUTODROMO “ROBERTO MOURAS” DE LA PLATA
EVENTO: PROCAR 4000 – PROCAR 2000 – SPORT PROTOTIPO ARGENTINO - ASM
JUEVES 25 DE ABRIL
8:00 APERTURA DE ACREDITACIONES - PERMANENTE HASTA EL DOMINGO
VIERNES 26 DE ABRIL
ENTRENAMIENTO 1
11:05 A 11:30 ASM
11:35 A 12:00 SPA
12:05 A 12:30 PROCAR 2000
12:35 A 13:00 PROCAR 4000 “B” - GRUPO A
13:05 A 13:30 PROCAR 4000 “B” - GRUPO B
13:35 A 14:00 PROCAR 4000 “A” - GRUPO A
14:05 A 14:30 PROCAR 4000 “A” - GRUPO B
ENTRENAMIENTO 2
14:35 A 15:00 ASM
15:05 A 15:30 SPA
15:35 A 16:00 PROCAR 2000
16:05 A 16:30 PROCAR 4000 “B” - GRUPO A
16:35 A 17:00 PROCAR 4000 “B” - GRUPO B
17:05 A 17:30 PROCAR 4000 “A” - GRUPO A
17:35 A 18:00 PROCAR 4000 “A” - GRUPO B
SÁBADO 27 DE ABRIL
ENTRENAMIENTOS
08:00 A 08:30 ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 “B” - GRUPO A
08:35 A 09:05 ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 “B” - GRUPO B
09:10 A 09:40 ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 “A” - GRUPO A
09:45 A 10:15 ENTRENAMIENTO PROCAR 4000 “A” - GRUPO B
10:20 A 10:35 ENTRENAMIENTO PROCAR 2000
10:40 A 10:55 ENTRENAMIENTO ASM
11:00 A 11:15 ENTRENAMIENTO SPA
CLASIFICACIÓN
11:20 A 11:28 CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 “B” - GRUPO A
11:33 A 11:41 CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 “B” - GRUPO B
11:46 A 11:54 CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 “A” - GRUPO A
11:59 A 12:07 CLASIFICACIÓN PROCAR 4000 “A” - GRUPO B
ENTRENAMIENTO
12:12 A 12:27 2º ENTRENAMIENTO PROCAR 2000
12:30 INICIO TRANSMISIÓN CARBURANDO – TYC SPORTS
FINALES PILOTOS TITULARES
12:35 APERTURA BOXES PROCAR 4000 “B”
12:40 CIERRE BOXES PROCAR 4000 “B”
12:45 VUELTA PREVIA PROCAR 4000 B
12:48 1ª FINAL PROCAR 4000 “B” (12 VUELTAS O 30 MINUTOS)
13:30 APERTURA BOXES PROCAR 4000 “A”
13:35 CIERRE BOXES PROCAR 4000 “A”
13:40 VUELTA PREVIA PROCAR 4000 “A”
13:43 1ª FINAL PROCAR 4000 A (12 VUELTAS O 30 MINUTOS)
14:30 FINAL TRANSMISIÓN CARBURANDO – TYC SPORTS
14:20 A 14:35 2º ENTRENAMIENTO ASM
14:40 A 14:48 CLASIFICACIÓN PROCAR 2000
14:55 A 15:10 2º ENTRENAMIENTO SPA
15:15 A 15:23 CLASIFICACIÓN ASM
15:28 A 15:36 CLASIFICACIÓN ASM
TRANSMISIÓN CARBURANDO TYC SPORTS 2 + TYC SPORTS PLAY
FINAL PILOTOS TITULARES
16:00 APERTURA BOXES PROCAR 2000
16:05 CIERRE BOXES PROCAR 2000
16:10 VUELTA PREVIA PROCAR 2000
16:13 1ª FINAL PROCAR 2000 (10 VUELTAS O 30 MINUTOS)
16:45 APERTURA BOXES ASM
16:50 CIERRE BOXES ASM
16:55 VUELTA PREVIA ASM
16:58 1ª FINAL ASM (12 VUELTAS O 25 MINUTOS)
17:30 A 17:40 CLASIFICACIÓN SPA
17:45 A 17:55 CLASIFICACIÓN SPA
DOMINGO 28 DE ABRIL
TRANSMISIÓN CARBURANDO TYC SPORTS 2 + TYC SPORTS PLAY
FINALES PILOTOS INVITADOS
08:20 APERTURA DE BOXES PROCAR 2000
08:25 CIERRE DE BOXES PROCAR 2000
08:30 VUELTA PREVIA PROCAR 2000
08:35 2ª FINAL PROCAR 2000 (10 VUELTAS O 30 MINUTOS)
09:00 INICIO TRANSMISIÓN CARBURANDO TYC SPORTS
09:15 APERTURA DE BOXES ASM
09:20 CIERRE DE BOXES ASM
09:25 VUELTA PREVIA ASM
09:30 2ª FINAL ASM (12 VUELTAS O 30 MINUTOS)
10:10 APERTURA DE BOXES SPA
10:15 CIERRE DE BOXES SPA
10:20 VUELTA PREVIA SPA
10:25 FINAL SPA (12 VUELTAS O 30 MINUTOS)
11:05 APERTURA DE BOXES PROCAR 4000 “B”
11:10 CIERRE DE BOXES PROCAR 4000 “B”
11:15 VUELTA PREVIA PROCAR 4000 “B”
11:20 2ª FINAL PROCAR 4000 “B” (14 VUELTAS O 30 MINUTOS)
12:00 APERTURA DE BOXES PROCAR 4000 “A”
12:05 CIERRE DE BOXES PROCAR 4000 “A”
12:10 VUELTA PREVIA PROCAR 4000 “A”
12:20 2ª FINAL PROCAR 4000 “A” (14 VUELTAS O 30 MINUTOS)