Con dominio de principio a fin en la Carrera 2 de TCR World Tour que se disputó en Vallelunga, el cordobés Néstor Girolami consiguió una contundente victoria en la apertura del certamen de la serie mundial de autos de turismo con el Hyundai del equipo oficial controlando al uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co) quien lo escoltó durante las 17 vueltas.
El piloto de Isla Verde revirtió el mal trago de la carrera sabatina cuando un inconveniente lo relegó en la partida y pudo recuperar posiciones para terminar décimo y así asegurar la “pole” de la competencia dominical; además, se sumó al exitoso retorno de su hermano Franco en TCR Europa en donde ganó en la tarde romana.
La tercera posición le correspondió al italiano Marco Butti (Honda), quien resistió el puesto ante el acecho de Esteban Guerrieri (Honda) que pudo avanzar desde el séptimo puesto a pesar de un roce con el chino Ma Qing Hua (Lynk & Co), seguido por Mikel Azcona (Hyundai), Thed Björk (Lynk & Co) y Norbert Michelisz (Hyundai), quien lidera la tabla de puntos..
Para Girolami esta victoria representa la tercera en TCR World Tour, sumando un total de 15 halagos internacionales que se completan con siete triunfos en WTCR, tres en TCR Australiano y uno en WTCC, TCR South America y Stock Car, respectivamente.
TCR WORLD TOUR – VALLELUNGA – CARRERA 2
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF |
1 | 129 | Néstor GIROLAMI | Hyundai Elantra N TCR | 35:17.984 |
2 | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 3.237 |
3 | 199 | Marco BUTTI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 11.683 |
4 | 186 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 12.034 |
5 | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 12.548 |
6 | 111 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 13.668 |
7 | 105 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 14.245 |
8 | 127 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 16.508 |
9 | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 17.086 |
10 | 1 | Sandro PELATTI | Audi RS3 LMS TCR II | 32.100 |
11 | 5 | Demir ERÖGE | Audi RS3 LMS TCR II | 52.071 |
12 | 77 | Philipp MATTERSDORFER | Opel Astra TCR | 53.267 |
13 | 34 | Ramazan KAYA | Audi RS3 LMS TCR II | 53.887 |
14 | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 55.673 |
15 | 4 | Giulio VALENTINI | Audi RS3 LMS TCR | 1:33.413 |
16 | 39 | Tony VERHULST | Honda Civic Type-R FK7 TCR | a 2 vtas |
NC | 41 | Victor FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | a 14 vtas |
NC | 212 | Sami TAOUFIK | Audi RS3 LMS TCR II | a 17 vtas |
NC | 15 | Filippo BARBERI | Audi RS3 LMS TCR II | a 17 vtas |
NL | 82 | Jacopo CIMENES | Honda Civic Type-R FL5 TCR | – |
El próximo evento de TCR World Tour será entre el 3 y 4 de mayo en el circuito semipermanente de Marrakech, en Marruecos, adonde Michelisz defenderá su liderazgo en el certamen contando ahora con 59 puntos, escoltado por Guerrieri a 9; Urrutia ocupa la quinta posición a 20 y Girolami lo sigue a 21.