En una nueva demostración del poderíol del FLUENCE Axion Energy Sport en la categoría, tanto Pernia como el local Marques fueron los animadores de la fecha.
El cordobés tomó la punta en el comienzo, pero Pernía le "arrebataría" (juego de equipo) el mando luego del ingresó el Auto de Seguridad x un despiste.
La bandera a cuadros decretó la victoria Leonel Pernía en la segunda final del TC2000 en Río Cuarto. Facundo Marques se subió nuevamente al podio, alternando posiciones con su compañero, para un nuevo 1-2 de Renault. Santero ocupó el último escalón y más atrás llegaron Ardusso y Llaver.
CARRERA 2 – TC2000 – RÍO CUARTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 21 | 00:27:15.241 | 00.000 |
2 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 21 | 00:27:16.836 | 1.595 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 21 | 00:27:19.596 | 4.355 |
4 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 21 | 00:27:21.103 | 5.862 |
5 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 21 | 00:27:26.139 | 10.898 |
6 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 21 | 00:27:26.450 | 11.209 |
7 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 21 | 00:27:28.369 | 13.128 |
8 | Mariano Pernia | Renault Fluence GT | 21 | 00:27:33.175 | 17.934 |
9 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 21 | 00:27:34.680 | 19.439 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 21 | 00:27:37.344 | 22.103 |
11 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 21 | 00:27:38.903 | 23.662 |
12 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 21 | 00:27:39.021 | 23.780 |
13 | Mario Valle | Honda Honda Civic | 21 | 00:27:49.038 | 33.797 |
14 | Fabricio Persia | Citroen C4 Lounge | 18 | 00:24:15.276 | 00.000 |
15 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Fiat Cronos | 7 | 00:13:51.346 | 00.000 |
16 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 2 | 00:13:34.320 | 00.000 |
Juan Pablo Traverso consiguió, en Río Cuarto, su primera victoria en el TC2000 Series,escoltado x T.Pernia y Polakovich en la octava fecha del campeonato 2023.