3°SERIE PARA MANGONI
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:23.703 | |
2° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:25.795 | 2.092 |
3° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 07:26.604 | 2.901 |
4° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:26.798 | 3.095 |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:29.308 | 5.605 |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:29.532 | 5.829 |
7° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 07:30.154 | 6.451 |
8° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 07:31.081 | 7.378 |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:32.488 | 8.785 |
10° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 07:33.466 | 9.763 |
11° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:34.085 | 10.382 |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 07:35.894 | 12.191 |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:36.332 | 12.629 |
14° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:36.956 | 13.253 |
15° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:37.187 | 13.484 |
16° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 |
2°SERIE PARA CIANTINI
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 07:20.352 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:23.766 | 3.414 | |
3° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:24.030 | 3.678 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 07:24.546 | 4.194 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 07:24.943 | 4.591 | |
6° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:31.136 | 10.784 | |
7° | 4 | GINI, ESTEBAN | 5 | 07:31.303 | 10.951 | |
8° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 07:31.588 | 11.236 |
9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:32.573 | 12.221 |
10° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 07:32.948 | 12.596 |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 07:36.652 | 16.300 |
12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 07:38.267 | 17.915 |
13° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 5 | 07:45.486 | 25.134 |
14° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 3 | 04:33.435 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 193,754 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 25 (CIANTINI) VTA 1 EN 1:27.440 A 195,151 KM/H
NO LARGO AUTO N°75 (ALAUX) Y AUTO N° 30 (PONCE DE LEON).
1°SERIE PARA WERNER:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:20.305 | |
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 07:21.533 | 1.228 |
3° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:22.194 | 1.889 |
4° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:24.396 | 4.091 |
5° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:24.923 | 4.618 |
6° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:25.771 | 5.466 |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:26.645 | 6.340 |
8° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 07:31.968 | 11.663 |
9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:32.136 | 11.831 |
10° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:32.324 | 12.019 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:33.481 | 13.176 |
12° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 07:33.604 | 13.299 |
13° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:33.888 | 13.583 |
14° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:37.160 | 16.855 |
15° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 06:17.835 | 1 VTA |
16° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 |