Ignacio Fain terminó la temporada fiel a su estilo, ganando la ultima competencia del año y logrando el campeonato 2022 de TC Pista Mouras en San Nicolás.
El santafesino tuvo una temporada superlativa, donde logró siete triunfos en la temporada, siendo el primer piloto en conseguir esa cifra de victorias dentro del TC Pista Mouras. Con 17 años, Ignacio Fain cerró la temporada con un triunfo y logrando el título en la divisional. Para el equipo de Galarza, fue un temporada perfecta, donde lograron entre Fain y Calvani 11 triunfos, en 16 competencias disputadas.
En el segundo lugar terminó Thomas Ricciardi, con el Ford del Rus Med Team. En el tercer lugar terminó Alexander Jakos, que se pudo recuperar tras un despiste en el inició de la competencia y cerrar la temporada con un podio. En el cuarto lugar terminó Nicolás Meichtri, con el Ford del equipo Quilmes Plas y en el quinto lugar terminó Lucio Calvani, que batalló hasta el final y finalmente se consagró subcampeón, para darle el 1-2 al equipo de Galarza en la divisional.
Completaron los diez primeros: Emiliano Puerto, Lautaro Piñeiro, Valentín Jara, Benjamín Ochoa y Cristian Beraldi.
Final – TC Pista Mouras – San Nicolás
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 15 | 30;55.736 | |
2 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 15 | 30;56.537 | 0.801 |
3 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 15 | 30;57.009 | 1.273 |
4 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 15 | 30;58.950 | 3.214 |
5 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 15 | 30;59.170 | 3.434 |
6 | 72 | PUERTO EMILIANO | FORD | 15 | 30;59.781 | 4.045 |
7 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 15 | 31;00.204 | 4.468 |
8 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 15 | 31;01.683 | 5.947 |
9 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 15 | 31;01.827 | 6.091 |
10 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 15 | 31;05.180 | 9.444 |
11 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 15 | 31;07.437 | 11.701 |
12 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 15 | 31;08.922 | 13.186 |
13 | 53 | PROVENS EUGENIO | DODGE | 15 | 31;09.196 | 13.460 |
14 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 15 | 31;09.515 | 13.779 |
15 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 15 | 31;10.059 | 14.323 |
16 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 31;13.067 | 17.331 |
17 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 15 | 31;21.143 | 25.407 |
18 | 87 | GALLO SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 12;35.211 | 8 VTAS |
19 | 800 | FINKE HECTOR | DODGE | 7 | 12;56.397 | 8 VTAS |
20 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 6 | 10;57.555 | 9 VTAS |
21 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 6 | 11;17.057 | 9 VTAS |
22 | 71 | SPEDALIERI SERGIO | DODGE | 5 | 09;32.171 | 10 VTAS |
23 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 5 | 10;08.328 | 10 VTAS |
24 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 3 | 04;48.773 | 12 VTAS |
25 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 3 | 05;35.976 | 12 VTAS |
26 | 69 | BERENGENO GASTON | FORD | 3 | 05;50.729 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 115,203 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 102 (JAKOS) Vta 2 en 1:33.789 a 151,962 Km/h |