El Top Race Series disputó su carrera sprint de la cuarta fecha del año, en el circuito San Nicolás Ciudad y José Malbrán gobernó la competencia con el Toyota Corolla del equipo Pfening Competición.
Tras haber sido sexto en la clasificación, que dejó como poleman al marplatense Diego Verriello, Malbrán partió desde la tercera posición el sprint, pero luego de un accidente múltiple en el primer giro de la competencia, logró saltar a la punta, lugar que mantuvo hasta la caída de la bandera a cuadros, que lo consagró como vencedor. Emmanuel “Tiki” Pérez Bravo (Chevrolet Cruze) fue segundo y el pilarense Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet Cruze) completó el podio.
La actividad continuará este domingo con la 4ª final del año, que se pondrá en archa a las 10.10 y que tendrá una duración de 25 minutos más una vuelta, con Diego Verriello largando desde el primer lugar de la grilla y Lucas Bohdanowicz (líder del campeonato) partiendo último por haber sido excluido de la prueba por maniobra peligrosa.
SPRINT – TR SERIES – SAN NICOLÁS
Pos. | Num | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 187 | MALBRAN, JOSE | Toyota | 7 | 14:15.210 | |
2 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 7 | 14:17.458 | 2,248 |
3 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 7 | 14:18.428 | 3,218 |
4 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | Fiat | 7 | 14:19.424 | 4,214 |
5 | 10 | DAGLIO, JUAN | Toyota | 7 | 14:22.290 | 7,08 |
6 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | Fiat | 7 | 14:22.545 | 7,335 |
7 | 32 | GROSSO, NORBERTO | Ford | 7 | 14:23.394 | 8,184 |
8 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | Ford | 7 | 14:23.780 | 8,57 |
9 | 55 | REILLY, GONZALO | Honda | 7 | 14:24.893 | 9,683 |
10 | 107 | MENDAÑA, SAMI | Fiat | 7 | 14:25.239 | 10,029 |
11 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | Fiat | 7 | 14:26.797 | 11,587 |
12 | 99 | MONTERO, MATIAS | Mitsubishi | 7 | 14:27.809 | 12,599 |
13 | 25 | RIAL, MAURO | Ford | 7 | 14:32.520 | 17,31 |
14 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | Toyota | 0 | ||
15 | 188 | LANCI, LAUTARO | Toyota | 0 | ||
16 | 66 | ALESSI, MARTÍN | Toyota | 0 | ||
17 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | Fiat | 0 | ||
AUTO Nº 61 (BOHDANOWICZ) EXCLUSION PARCIAL Y LARGAR ULTIMO EN LA CARRERA FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO Nº (FARFALA) EXCLUSION DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 187 (MALBRAN) TIEMPO: 1:37.267 |