FRANCISCO LUENGO
1°SERIE TC.PISTA MOURAS:GANADOR JUAN SAPIENZA.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 5 | 09:08.337 | ||
2° | 105 | BORGERT, MANUEL | 5 | 09:09.424 | 1.087 | |
3° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 5 | 09:12.828 | 4.491 | |
4° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 5 | 09:20.337 | 12.000 | |
5° | 95 | CÓPPOLA, MARIANO | 5 | 09:31.372 | 23.035 | |
6° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 09:35.621 | 27.284 | |
7° | 117 | TARTAGLINO, JUAN | 5 | 09:46.367 | 38.030 | |
8° | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | 5 | 10:19.718 | 1:11.381 | |
9° | 125 | RIAL, MAURO | 5 | 10:32.150 | 1:23.813 | |
10° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | 3 | 07:18.110 | 2 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 140,005 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (GONZÁLEZ) VTA 4 EN 1:48.843 A 141,066 KM/HEXCLUIDO PARCIAL AUTO N° 77 (GONZALEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 44 (CONDE)
2°SERIE TC.PISTA MOURAS: GANADOR: FRANCISCO LUENGO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 5 | 08:54.562 | ||
2° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 5 | 08:58.105 | 3.543 | |
3° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 5 | 09:02.108 | 7.546 | |
4° | 222 | BERALDI, MARCELO | 5 | 09:18.200 | 23.638 | |
5° | 199 | PEREZ, DAMIAN | 5 | 09:18.945 | 24.383 | |
6° | 139 | ALBA, GASTÓN | 5 | 09:39.060 | 44.498 | |
7° | 100 | FORTE, LEONARDO | 5 | 09:41.471 | 46.909 | |
8° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 5 | 09:43.027 | 48.465 | |
9° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 2 | 04:47.545 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 143,613 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 141 (LUENGO) VTA 4 EN 1:46.088 A 144,729 KM/H