Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 40:14.276 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 40:15.295 | 1.019 | |
3° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 40:17.449 | 3.173 | |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 40:18.269 | 3.993 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 40:20.723 | 6.447 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 40:22.686 | 8.410 | |
7° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 40:22.888 | 8.612 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 40:23.527 | 9.251 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 40:24.482 | 10.206 | |
10° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:25.215 | 10.939 | |
11° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 40:25.415 | 11.139 | |
12° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 40:26.175 | 11.899 | |
13° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 40:26.840 | 12.564 | |
14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 40:29.422 | 15.146 | |
15° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 40:30.718 | 16.442 | |
16° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 40:30.996 | 16.720 | |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 40:31.974 | 17.698 | |
18° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 40:32.354 | 18.078 | |
19° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 40:33.334 | 19.058 | |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 40:33.898 | 19.622 | |
21° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 40:34.280 | 20.004 | |
22° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 40:34.938 | 20.662 | |
23° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 40:35.509 | 21.233 | |
24° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 40:35.879 | 21.603 | |
25° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 25 | 40:39.133 | 24.857 | |
26° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 40:39.922 | 25.646 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 25 | 40:40.192 | 25.916 | |
28° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 40:42.917 | 28.641 | |
29° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 40:43.534 | 29.258 | |
30° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 40:43.877 | 29.601 | |
31° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 25 | 40:43.983 | 29.707 | |
32° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 40:44.820 | 30.544 | |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 40:45.648 | 31.372 | |
34° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 40:50.966 | 36.690 | |
35° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 25 | 40:51.769 | 37.493 | |
36° | 55 | MULET, LEANDRO | 25 | 41:08.052 | 53.776 | |
37° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 23 | 40:44.260 | 2 VTAS | |
38° | 177 | LONDERO, AYRTON | 18 | 29:50.493 | 7 VTAS | |
39° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 14 | 22:53.922 | 11 VTAS | |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 13 | 20:10.222 | 12 VTAS | |
41° | 137 | FRITZLER, OTTO | 10 | 15:07.673 | 15 VTAS | |
42° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 10 | 16:02.522 | 15 VTAS | |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 14:01.470 | 16 VTAS | |
44° | 121 | CRAPARO, ELIO | 7 | 10:47.854 | 18 VTAS | |
45° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 10:51.779 | 18 VTAS | |
46° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 04:35.742 | 22 VTAS | |
47° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 04:55.200 | 22 VTAS | |
48° | 99 | SOTRO, LEONEL | 2 | 03:29.975 | 23 VTAS | |
49° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 1 | 01:42.840 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 147,585 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:29.105 A 159,951 KM/H