En una sesión muy reducida por un accidente de Carlos Sainz y otro de Nico Hulkenberg, ha sido Charles Leclerc quien se ha llevado el mejor tiempo en los Liobres 2 del Gran Premio de Abu Dhabi.
El piloto monegasco ha sido capaz de superar por0.043 a Lando Norris y por casi dos décimas a Max Verstappen, al que se le ha visto ansioso por tener algo de actividad en pista y no se ha podido acercar al Ferrari. Fernando Alonso ha terminado undécimo, a algo más de medio segundo de la cabeza, pero a una décima del top-5, por lo que aún hay que definir muchas cosas en los Libres 3 y en la Clasificación.
Fórmula 1
GP de Abu Dabi, Libres 1
FINALIZADO
1 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | 00:01:26.072 | |
2 | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN | +00:00:00.288 | |
3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +00:00:00.361 | |
4 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +00:00:00.381 | |
5 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:00.559 | |
6 | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:00.593 | |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:00.604 | |
8 | Robert Shwartzman | FERRARI | +00:00:00.631 | |
9 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:00.648 | |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +00:00:00.653 | |
11 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +00:00:00.670 | |
12 | Frederik Vesti | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.743 | |
13 | Jack Doohan | ALPINE F1 TEAM | +00:00:00.793 | |
14 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO RACING | +00:00:01.021 | |
15 | Patricio O'Ward | MCLAREN | +00:00:01.042 | |
16 | Jake Dennis | RED BULL | +00:00:01.136 | |
17 | Isack Hadjar | ALPHATAURI | +00:00:01.172 | |
18 | Zak O'Sullivan | WILLIAMS | +00:00:01.388 | |
19 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.390 | |
20 | Oliver Bearman | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.497 |
GP de Abu Dabi, Libres 1 - Yas Marina
GP de Abu Dabi, Libres 2
FINALIZADO
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:24.809 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN | +00:00:00.043 | |
3 | Max Verstappen | RED BULL | +00:00:00.173 | |
4 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +00:00:00.215 | |
5 | Sergio Pérez | RED BULL | +00:00:00.303 | |
6 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.313 | |
7 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +00:00:00.414 | |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.506 | |
9 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:00.512 | |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:00.552 | |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +00:00:00.588 | |
12 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +00:00:00.658 | |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:00.683 | |
14 | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | +00:00:00.757 | |
15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +00:00:00.860 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS | +00:00:01.272 | |
17 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.604 | |
18 | Logan Sargeant | WILLIAMS | +00:00:01.850 | |
19 | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:01.898 | |
20 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | +00:00:02.338 |
GP de Abu Dabi, Libres 2 - Yas Marina