Se llevaron a cabo los entrenamientos del TC.Moras,para la fecha de este fin de semana en el Mouras de La Plata.
1° ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 9 | 01:33.838 | |
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 9 | 01:34.864 | 1.026 |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 10 | 01:34.933 | 1.095 |
4° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 10 | 01:35.250 | 1.412 |
5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:35.457 | 1.619 |
6° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 11 | 01:35.464 | 1.626 |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 11 | 01:35.700 | 1.862 |
8° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 6 | 01:35.716 | 1.878 |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 8 | 01:35.765 | 1.927 |
10° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 4 | 01:35.777 | 1.939 |
11° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 8 | 01:35.826 | 1.988 |
12° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 7 | 01:35.948 | 2.110 |
13° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 10 | 01:35.972 | 2.134 |
14° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 9 | 01:36.323 | 2.485 |
15° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 9 | 01:36.339 | 2.501 |
16° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 8 | 01:36.379 | 2.541 |
17° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:36.705 | 2.867 |
18° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:37.125 | 3.287 |
19° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:37.179 | 3.341 |
20° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:37.299 | 3.461 |
21° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 6 | 01:39.843 | 6.005 |
22° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 1 | 08:45.990 | 7:12.152 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,802 KM/H
2° ENTRENAMIENTO:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:33.823 | |
2° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 7 | 01:34.225 | 0.402 |
3° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 9 | 01:34.507 | 0.684 |
4° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 10 | 01:34.588 | 0.765 |
5° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 10 | 01:34.686 | 0.863 |
6° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 10 | 01:34.775 | 0.952 |
7° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 11 | 01:34.823 | 0.100 |
8° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 11 | 01:34.826 | 1.003 |
9° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 7 | 01:34.973 | 1.150 |
10° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 11 | 01:35.131 | 1.308 |
11° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:35.324 | 1.501 |
12° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 10 | 01:35.651 | 1.828 |
13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 11 | 01:35.748 | 1.925 |
14° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 8 | 01:35.752 | 1.929 |
15° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 11 | 01:35.797 | 1.974 |
16° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 12 | 01:35.799 | 1.976 |
17° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:35.843 | 2.020 |
18° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 11 | 01:36.244 | 2.421 |
19° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 9 | 01:36.354 | 2.531 |
20° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:36.519 | 2.696 |
21° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 10 | 01:36.720 | 2.897 |
22° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 11 | 01:36.817 | 2.994 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,829 KM/H