DI PALMA VENCIO EN LA FINAL DEL TOPRACE V6,EN EL AUTODROMO DE BUENOS AIRES.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 23 | 32:05.749 | |
2 | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 23 | 32:06.415 | 0.666 |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 23 | 32:12.806 | 7,057 |
4 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 23 | 32:13.334 | 7,585 |
5 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 23 | 32:13.723 | 7,974 |
6 | 62 | STANG, EMILIANO | ![]() | 23 | 32:16.733 | 10,984 |
7 | 50 | SÁNCHEZ, O. | ![]() | 23 | 32:18.303 | 12,554 |
8 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 23 | 32:28.493 | 22,744 |
9 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 23 | 32:48.287 | 42,538 |
10 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 23 | 32:56.107 | 50,358 |
11 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 23 | 32:57.567 | 51,818 |
12 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | ![]() | 23 | 33:18.228 | 1:12.479 |
13 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | ![]() | 17 | 23:52.924 | 6 Laps |
14 | 90 | BONNIN, MICHELL | ![]() | 12 | 17:01.657 | 11 Laps |
COMENTARIOS
AUTO Nº 83 (ALDRIGHETTI) RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA AUTO Nº 87 (GUERRA) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 97 (CINGOLANI) RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 117 (ROSSI) TIEMPO: 1:23.027