APAT. se dispuutaron las series de la clase 2 del turismo nacional.
Primera serie – TN Clase 2 – San Nicolás | | |
Pos | Auto | Piloto | | Marca | | Tiempo |
1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | | 01:36.8 |
2 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | | 1.92 |
3 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 2.468 |
4 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 2.945 |
5 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | | 8.045 |
6 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8.477 |
7 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | | 10.025 |
8 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 10.226 |
9 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 10.631 |
10 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 10.845 |
11 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 11.557 |
12 | 123 | MARTIN FIERROS | FIESTA KINETIC | 18.252 |
13 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1 Vuelta |
14 | 28 | SANDRO ABDALA |
|
Segunda serie – TN Clase 2 – San Nicolás | | |
Pos | Auto | Piloto | | Marca | | Tiempo |
1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 01:38.1 |
2 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 0.506 |
3 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1.455 |
4 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 3.629 |
5 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | | 5.401 |
6 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 7.155 |
7 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 7.745 |
8 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7.908 |
9 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 7.937 |
10 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 8.114 |
11 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 8.528 |
12 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 9.67 |
13 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 10.95 |
14 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | | 11.197 |
| |
Tercera serie – Clase 2 – San Nicolás | | |
Pos | Auto | Piloto | | Marca | | Tiempo |
1 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 0.613 |
2 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1.58 |
3 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | | 2.08 |
4 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 3.035 |
5 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 4.145 |
6 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | | 4.502 |
7 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 4.724 |
8 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 39:50.4 |
9 | 61 | ALEX CONCI | | FIESTA KINETIC | 6.996 |
10 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 7.451 |
11 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 11.762 |
12 | 8 | FACUNDO BUSTOS
|
Entrada destacada
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
En el dia de hoy martes 21 de enero, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC aprobó, entre otros puntos, los reglamentos deportivos d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario