Tras su retorno este fin de semana a la especialidad, Martín Vázquez se quedó con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento en Posadas. El pilarense marcó un tiempo de 1;40.987. En el segundo lugar terminó Alan Ruggiero, quien retona este fin de semana a la especialidad, con la Ford Ranger del equipo de Luciano Ventricelli, quedando a 176 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Matías Rodríguez, con la Toyota del Midas, quedando a 217 centésimas. En el cuarto lugar culminó Juan Martín Trucco, con la VW Amarok, quedando a 294 centésimas y en el quinto lugar culminó Valentín Aguirre, con la VW Amarok, quedando a 353 centésimas.
1° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 12 | 01:40.987 | |
2° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 9 | 01:41.163 | 0.176 |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:41.204 | 0.217 |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 10 | 01:41.281 | 0.294 |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 8 | 01:41.340 | 0.353 |
6° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 6 | 01:41.490 | 0.503 |
7° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 9 | 01:41.795 | 0.808 |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 7 | 01:41.796 | 0.809 |
9° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:41.924 | 0.937 |
10° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 8 | 01:41.948 | 0.961 |
11° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 8 | 01:41.981 | 0.994 |
12° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:41.985 | 0.998 |
13° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 9 | 01:42.313 | 1.326 |
14° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 01:42.384 | 1.397 |
15° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 9 | 01:42.636 | 1.649 |
16° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 8 | 01:42.721 | 1.734 |
17° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 8 | 01:42.807 | 1.820 |
18° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 7 | 01:42.815 | 1.828 |
19° | 252 | PERLO, GONZALO | ![]() | 8 | 01:42.887 | 1.900 |
20° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:43.007 | 2.020 |
21° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 14 | 01:43.235 | 2.248 |
22° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 7 | 01:43.263 | 2.276 |
23° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 9 | 01:43.267 | 2.280 |
24° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 7 | 01:43.476 | 2.489 |
25° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:43.533 | 2.546 |
26° | 41 | BUSTOS, FACUNDO | ![]() | 10 | 01:43.808 | 2.821 |
27° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:43.978 | 2.991 |
28° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 11 | 01:44.010 | 3.023 |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 4 | 01:44.747 | 3.760 |
30° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 01:45.308 | 4.321 |
31° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:46.798 | 5.811 |
32° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:52.201 | 11.214 |
33° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 2 | 01:53.756 | 12.769 |
34° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 1 | 01:55.500 | 14.513 |
35° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 2 | 07:14.277 | 5:33.290 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,782 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario