Carlos Sainz ha comenzado de forma espectacular el Gran Premio de Italia, dominando la segunda seisión de entrenamientos, la vespertina, en una vuelta fantástica que no han podido igualar ni Max Verstappen ni Charles Leclerc. Ferrari debe llevarse la pole en casa, es el mejor a una vuelta, aunque a 53, hasta que no controle el desgaste de las gomas, no debería poder con Red Bull.
Leclerc contará con el apoyo en la clasificación, con la succión que en Monza cuenta mucho, y Verstappen no va a mantener la pole y saldrá minimamente sexto, y más atrás Sainz y Hamilton.
1 | ![]() | Carlos Sainz | FERRARI | 00:01:21.664 |
2 | ![]() | Max Verstappen | RED BULL | a 00:00:00.143 |
3 | ![]() | Charles Leclerc | FERRARI | a 00:00:00.193 |
4 | ![]() | Lando Norris | MCLAREN | a 00:00:00.674 |
5 | ![]() | George Russell | MERCEDES AMG F1 | a 00:00:00.722 |
6 | ![]() | Sergio Pérez | RED BULL | a 00:00:00.730 |
7 | ![]() | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | a 00:00:00.839 |
8 | ![]() | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | a 00:00:01.064 |
9 | ![]() | Fernando Alonso | ALPINE F1 TEAM | a 00:00:01.088 |
10 | ![]() | Alexander Albon | WILLIAMS | a 00:00:01.171 |
11 | ![]() | Daniel Ricciardo | MCLAREN | a 00:00:01.247 |
12 | ![]() | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | a 00:00:01.274 |
13 | ![]() | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | a 00:00:01.329 |
14 | ![]() | Pierre Gasly | ALPHATAURI | a 00:00:01.471 |
15 | ![]() | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | a 00:00:01.553 |
16 | ![]() | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | a 00:00:01.893 |
17 | ![]() | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | a 00:00:02.067 |
18 | ![]() | Lance Stroll | ASTON MARTIN | a 00:00:02.121 |
19 | ![]() | Nicholas Latifi | WILLIAMS | a 00:00:02.318 |
20 | ![]() | Mick Schumacher | HAAS F1 TEAM | a 00:00:02.922 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario