CLASIFICA TC.MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 2 | 01:29.730 | |
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:29.978 | 0.248 |
3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 3 | 01:30.024 | 0.294 |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 3 | 01:30.283 | 0.553 |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 3 | 01:30.292 | 0.562 |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:30.388 | 0.658 |
7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 01:30.569 | 0.839 |
8° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:30.621 | 0.891 |
9° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:30.668 | 0.938 |
10° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:30.791 | 1.061 |
11° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:30.964 | 1.234 |
12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 4 | 01:30.987 | 1.257 |
13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 3 | 01:31.059 | 1.329 |
14° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 4 | 01:31.291 | 1.561 |
15° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 4 | 01:31.299 | 1.569 |
16° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 01:31.410 | 1.680 |
17° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 2 | 01:32.054 | 2.324 |
18° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:32.116 | 2.386 |
19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 2 | 01:34.890 | 5.160 |
20° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 0 | 00:00.000 |
- SIN TIEMPO: NRO 129 (MOSCARDINI)-CARDAN.
TC.PISTA MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 2 | 01:30.254 | |
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 4 | 01:30.950 | 0.696 |
3° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 3 | 01:31.341 | 1.087 |
4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:31.410 | 1.156 |
5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 2 | 01:31.667 | 1.413 |
6° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 3 | 01:31.726 | 1.472 |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 4 | 01:31.744 | 1.490 |
8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 2 | 01:31.776 | 1.522 |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 01:31.937 | 1.683 |
10° | 137 | JARA, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:32.098 | 1.844 |
11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 4 | 01:32.246 | 1.992 |
12° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 4 | 01:32.475 | 2.221 |
13° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 4 | 01:32.602 | 2.348 |
14° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 4 | 01:32.667 | 2.413 |
15° | 64 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:33.887 | 3.633 |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 2 | 01:34.064 | 3.810 |
17° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:34.711 | 4.457 |
18° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 4 | 01:37.900 | 7.646 |
19° | 55 | NIMO , JUAN | ![]() | 1 | 01:40.249 | 9.995 |
PICK UP
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:31.243 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:31.379 | 0.136 |
3° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 4 | 01:31.768 | 0.525 |
4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:31.774 | 0.531 |
5° | 249 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:31.919 | 0.676 |
6° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:31.923 | 0.680 |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:32.013 | 0.770 |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:32.016 | 0.773 |
9° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:32.098 | 0.855 |
10° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:32.265 | 1.022 |
11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:32.342 | 1.099 |
12° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:32.361 | 1.118 |
13° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:32.576 | 1.333 |
14° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:32.590 | 1.347 |
15° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:32.726 | 1.483 |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:32.739 | 1.496 |
17° | 172 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:32.831 | 1.588 |
18° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 4 | 01:32.885 | 1.642 |
19° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:32.897 | 1.654 |
20° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:32.950 | 1.707 |
21° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:32.969 | 1.726 |
22° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:33.297 | 2.054 |
23° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:33.509 | 2.266 |
24° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:34.084 | 2.841 |
25° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:34.123 | 2.880 |
26° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:34.299 | 3.056 |
27° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 4 | 01:34.383 | 3.140 |
28° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 4 | 01:35.141 | 3.898 |
29° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 4 | 01:38.140 | 6.897 |
30° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 2 | 01:38.405 | 7.162 |
31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:42.219 | 10.976 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 172,813 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 101 (DI SCALA) 6/10 - MOTOR
NRO 64 (MORILLO) 6/10 - MOTOR
NRO 24 (OYHANART) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario