TC 2000 SERIES: GRAN VICTORIA DEL NECOCHENSE MATIAS CAPURRO EN BUENOS AIRES.
| | | | | | | |
---|
|
|
| PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| T VTA |
|
---|
1 | | 99 | CAPURRO | 18 | 25;24.015 | | | 9.672 | 25.677 | 28.318 | 21.865 | | 1;25.532 | |
2 | | 42 | SCUNCIO M. | 18 | 25;25.919 | 1.904 | | 9.800 | 25.085 | 28.766 | 21.753 | 11.492 | 1;25.404 | |
3 | | 96 | PALAU | 18 | 25;28.026 | 4.011 | | 9.768 | 25.006 | 28.686 | 21.844 | 11.392 | 1;25.304 | |
4 | | 7 | ARAMENDIA | 18 | 25;33.850 | 9.835 | | 9.839 | 25.593 | 28.614 | 21.848 | 11.982 | 1;25.894 | |
5 | | 61 | BOHDANOWICZ | 18 | 25;34.796 | 10.781 | | 9.619 | 24.964 | 28.765 | 21.875 | 11.311 | 1;25.223 | |
6 | | 23 | MONTENEGRO | 18 | 25;37.263 | 13.248 | | 9.871 | 25.089 | 29.169 | 21.894 | 12.111 | 1;26.023 | |
7 | | 125 | FONTES | 18 | 25;40.073 | 16.058 | | 9.799 | 25.386 | 28.819 | 22.245 | 12.337 | 1;26.249 | |
8 | | 88 | MARQUES | 18 | 25;41.553 | 17.538 | | 9.744 | 25.056 | 29.180 | 21.988 | 12.56 | 1;25.968 | |
9 | | 17 | BARRIOS B. | 18 | 25;47.347 | 23.332 | | 9.717 | 25.300 | 29.470 | 22.126 | 12.701 | 1;26.613 | |
10 | | 44 | BESSONE | 17 | 26;08.217 | 1 vta | | 9.816 | 25.093 | 28.548 | 21.940 | 11.485 | 1;25.397 | |
11 | | 8 | ROMERO | 14 | 20;28.589 | 4 vtas | | 9.840 | 28.157 | 32.769 | 33.270 | 30.124 | 1;44.036 | |
12 | | 441 | GARCIA | 11 | 15;45.276 | 7 vtas | | 9.752 | 25.057 | 28.935 | 30.551 | 20.383 | 1;34.295 | |
13 | | 32 | GROSSO | 9 | 13;04.201 | 9 vtas | 14;36.799 | | | | | +1min | 1;27.848 | |
Entrada destacada
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
En el dia de hoy martes 21 de enero, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC aprobó, entre otros puntos, los reglamentos deportivos d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario