Se puso en marcha la 11º fecha del Campeonato Argentino de TopRace Series YPF 100 años Gran Premio Río Uruguay Seguros con Juan Daglio como el más veloz en los entrenamientos libres.
Con el Toyota Corolla #17 del Pfening Competición, el piloto de la localidad de Lucas González, Entre Ríos, marcó el mejor tiempo al cronometrar 1:36.263 a un promedio de 160,024 km/h. Segundo terminó Christian Vallejos Schwarzenbach con el Mercedes-Benz #77 del D Racing a 0.490/1000 mientras que tercero quedó Ariel Persia con el Mercedes-Benz #111 del SDE San Juan a 0.541/1000 de la punta.
La actividad para el TopRace Series en el Autódromo de Concepción del Uruguay, continuará a las 15:50 hs. con el primer entrenamiento oficial.
Tiempos completos Ensayo Libre click AQUÍ
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DAGLIO, JUAN | ![]() | 14 | 01:36.263 | |
2 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | ![]() | 10 | 01:36.753 | 0.490 |
3 | 111 | PERSIA, ARIEL | ![]() | 12 | 01:36.804 | 0.541 |
4 | 12 | FARFALA, MARTIN | ![]() | 12 | 01:36.808 | 0.545 |
5 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | ![]() | 7 | 01:36.984 | 0.721 |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | ![]() | 9 | 01:37.181 | 0.918 |
7 | 35 | KOLLN, FEDERICO | ![]() | 14 | 01:37.354 | 1,091 |
8 | 88 | NG, SEBASTIAN | ![]() | 12 | 01:37.571 | 1,308 |
9 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 12 | 01:37.591 | 1,328 |
10 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | ![]() | 13 | 01:38.166 | 1,903 |
11 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | ![]() | 12 | 01:39.390 | 3,127 |
12 | 117 | TRAVERSO, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 01:39.603 | 3,340 |
13 | 155 | REILLY, GONZALO | ![]() | 13 | 01:39.712 | 3,449 |
14 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | ![]() | 7 | 01:40.227 | 3,964 |
15 | 107 | MENDAÑA, SAMI | ![]() | 6 | 01:51.817 | 15,554 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario