Juampi Gianini entreno en modo moto,puso todo y marcó la mejor vuelta en el entrenamiento matutino,lo escoltaron el "gurisito",Ciantini,Jakos,Todino y "el REY" en su reentré a las pistas.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 9 | 01:30.275 | |
2 ° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:30.425 | 0.150 |
3 ° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:30.713 | 0.438 |
4 ° | 2 | JAKOS, ANDRES | ![]() | 7 | 01:30.859 | 0.584 |
5 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 9 | 01:30.959 | 0.684 |
6 ° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 7 | 01:30.990 | 0.715 |
7 ° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:31.030 | 0.755 |
8 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:31.100 | 0.825 |
9 ° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:31.107 | 0.832 |
10 ° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:31.387 | 1.112 |
11 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 9 | 01:31.415 | 1.140 |
12 ° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:31.434 | 1.159 |
13 ° | 6 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:31.447 | 1.172 |
14 ° | 15 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:31.467 | 1.192 |
15 ° | 20 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 6 | 01:31.484 | 1.209 |
16 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:31.492 | 1.217 |
17 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 01:31.531 | 1.256 |
18 ° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 9 | 01:31.591 | 1.316 |
19 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 9 | 01:31.609 | 1.334 |
20 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 8 | 01:31.796 | 1.521 |
21 ° | 132 | VALLE, LUCAS | ![]() | 9 | 01:32.278 | 2.003 |
22 ° | 44 | MULET, LEANDRO | ![]() | 6 | 01:32.830 | 2.555 |
23 ° | 69 | MIÓN, EDDY | ![]() | 9 | 01:32.832 | 2.557 |
24 ° | 13 | PACHO, ARIEL | ![]() | 13 | 01:33.081 | 2.806 |
25 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:35.726 | 5.451 |
27 ° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 7 | 01:36.231 | 5.956 |
29 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:40.260 | 9.985 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170.080 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario