AGUSTIN MARTINEZ ES LA REFERENCIA EN CENTENARIO DEL PRIMER ENTRENAMIENTO,LO SIGUIERON RODRIGO LUGON,AGUSTIN DE BRABANDERE.
EL "GORDO" SIGUIENDO LOS PASOS DEL PADRE...
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 10 | 01:30.008 | |
2 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 7 | 01:30.013 | 0.005 |
3 ° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:30.043 | 0.035 |
4 ° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | ![]() | 14 | 01:30.131 | 0.123 |
5 ° | 119 | PALAZZO, HERNAN | ![]() | 10 | 01:30.330 | 0.322 |
6 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBIAS | ![]() | 9 | 01:30.331 | 0.323 |
7 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 9 | 01:30.331 | 0.323 |
8 ° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 8 | 01:30.378 | 0.370 |
9 ° | 6 | CANAPINO, MATIAS | ![]() | 7 | 01:30.478 | 0.470 |
10 ° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:30.483 | 0.475 |
11 ° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 9 | 01:30.504 | 0.496 |
12 ° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 8 | 01:30.577 | 0.569 |
13 ° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:30.695 | 0.687 |
14 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 8 | 01:30.854 | 0.846 |
15 ° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:30.860 | 0.852 |
16 ° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 11 | 01:30.922 | 0.914 |
17 ° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 13 | 01:30.975 | 0.967 |
18 ° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 10 | 01:31.021 | 1.013 |
19 ° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:31.073 | 1.065 |
20 ° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 12 | 01:31.080 | 1.072 |
21 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | ![]() | 13 | 01:31.102 | 1.094 |
22 ° | 123 | REYNOSO, SEBASTIAN | ![]() | 11 | 01:31.205 | 1.197 |
23 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 8 | 01:31.388 | 1.380 |
24 ° | 55 | DOMÉNECH, ALFONSO | ![]() | 13 | 01:31.426 | 1.418 |
25 ° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 13 | 01:31.565 | 1.557 |
26 ° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 8 | 01:31.664 | 1.656 |
27 ° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 7 | 01:31.702 | 1.694 |
28 ° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 2 | 01:31.738 | 1.730 |
29 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 9 | 01:31.939 | 1.931 |
30 ° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 12 | 01:32.038 | 2.030 |
31 ° | 71 | BREZO, TOMÁS | ![]() | 13 | 01:32.047 | 2.039 |
32 ° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 10 | 01:32.690 | 2.682 |
33 ° | 77 | ABELLA, SEBASTIAN | ![]() | 13 | 01:32.772 | 2.764 |
34 ° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 11 | 01:32.845 | 2.837 |
35 ° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 9 | 01:32.883 | 2.875 |
36 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 12 | 01:33.698 | 3.690 |
37 ° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 6 | 01:33.979 | 3.971 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 175.184 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario