Marco Dianda se adueñó del entrenamiento.Marco Dianda, último ganador de la especialidad, se llevó el segundo entrenamiento del viernes y busca revalidar su protagonismo en La Plata. Lo escoltaron Thomás Pozner y Gastón Iansa.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 11 | 01:26.744 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 8 | 01:26.835 | 0.091 |
3° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:26.891 | 0.147 |
4° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 12 | 01:27.008 | 0.264 |
5° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 11 | 01:27.209 | 0.465 |
6° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 8 | 01:27.486 | 0.742 |
7° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 9 | 01:27.562 | 0.818 |
8° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 12 | 01:27.594 | 0.850 |
9° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 4 | 01:27.611 | 0.867 |
10° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 11 | 01:27.664 | 0.920 |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 10 | 01:27.731 | 0.987 |
12° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 12 | 01:27.923 | 1.179 |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 11 | 01:27.961 | 1.217 |
14° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 11 | 01:27.981 | 1.237 |
15° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 13 | 01:28.383 | 1.639 |
16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 10 | 01:28.489 | 1.745 |
17° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 14 | 01:28.599 | 1.855 |
18° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 12 | 01:28.825 | 2.081 |
19° | 14 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 10 | 01:30.041 | 3.297 |
20° | 199 | PEREZ, DAMIAN | ![]() | 10 | 01:30.335 | 3.591 |
21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 9 | 01:30.704 | 3.960 |
22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 6 | 01:31.515 | 4.771 |
23° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 5 | 01:33.085 | 6.341 |
24° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 5 | 01:43.339 | 16.595 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,004 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario