En el Autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate se disputaron las tres series clasificatorias donde Mauricio Lambiris, Marcos Quijada y Santiago Mangoni se adjudicaron ambos parciales.
3°serie:
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 06:45.716 | |
2 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 06:47.159 | 1.443 |
3 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | ![]() | 5 | 06:48.874 | 3.158 |
4 ° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 06:49.171 | 3.455 |
5 ° | 88 | TROSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 06:49.761 | 4.045 |
6 ° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 06:50.602 | 4.886 |
7 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | ![]() | 5 | 06:52.405 | 6.689 |
8 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 06:55.804 | 10.088 |
9 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 06:56.070 | 10.354 |
10 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 06:58.109 | 12.393 |
11 ° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 06:58.399 | 12.683 |
12 ° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:00.129 | 14.413 |
13 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 5 | 07:00.957 | 15.241 |
14 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 07:05.010 | 19.294 |
15 ° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 2 | 05:42.853 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 168.591 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 5 (MANGONI) VTA 4 EN 1:20.894 A 169.110 KM/H
2°serie
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 06:52.744 | |
2 ° | 7 | CASTELLANO, JONATHAN | ![]() | 5 | 06:52.943 | 0.199 |
3 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | ![]() | 5 | 06:53.517 | 0.773 |
4 ° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 06:54.376 | 1.632 |
5 ° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 06:54.767 | 2.023 |
6 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 06:55.104 | 2.360 |
7 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 06:55.302 | 2.558 |
8 ° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 06:55.991 | 3.247 |
9 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 5 | 06:56.355 | 3.611 |
10 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 06:59.701 | 6.957 |
11 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:00.637 | 7.893 |
12 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:03.159 | 10.415 |
13 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:03.554 | 10.810 |
14 ° | 21 | LEDESMA, CRISTIAN | ![]() | 5 | 07:03.921 | 11.177 |
15 ° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:19.667 | 26.923 |
16 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 07:21.638 | 28.894 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165.720 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 53 (CATALÁN MAGNI) VTA 5 EN 1:21.105 A 168.670 KM/HAPERCIBIDO: NRO 197 (QIOJADA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 7 (CASTELLANO)
APERCIBIDO: NRO 7 (CASTELLANO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 197 (QUIJADA)
1°serie
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 06:51.566 | |
2 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | ![]() | 5 | 06:53.495 | 1.929 |
3 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 06:53.876 | 2.310 |
4 ° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 06:54.165 | 2.599 |
5 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 06:56.235 | 4.669 |
6 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:00.404 | 8.838 |
7 ° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 07:07.463 | 15.897 |
8 ° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:07.666 | 16.100 |
9 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:07.667 | 16.101 |
10 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:08.234 | 16.668 |
11 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 5 | 07:08.770 | 17.204 |
12 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 07:09.007 | 17.441 |
13 ° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 07:15.367 | 1 VTA |
14 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 07:20.119 | 1 VTA |
15 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 1 | 01:22.479 | 4 VTAS |
16 ° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 0 | 02:00.483 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 166.194 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 9 (LAMBIRIS) VTA 4 EN 1:21.777 A 167.284 KM/HRECARGO : AUTO N° 56 (TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°2 (WERNER)
NRP: NRO 17 (BONELLI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario