JORGE BARRIO CON CHEVROLET MARCO LA POLE EN LA PLATA.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 4 | 01:26.026 | |
2 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 01:26.046 | 0.020 |
3 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | ![]() | 2 | 01:26.156 | 0.130 |
4 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:26.238 | 0.212 |
5 ° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 4 | 01:26.295 | 0.269 |
6 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:26.486 | 0.460 |
7 ° | 188 | JAIME, ALBERTODANIEL | ![]() | 4 | 01:26.585 | 0.559 |
8 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:26.650 | 0.624 |
9 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:26.657 | 0.631 |
10 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:26.696 | 0.670 |
11 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 3 | 01:26.812 | 0.786 |
12 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:27.025 | 0.999 |
13 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:27.271 | 1.245 |
14 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 2 | 01:27.519 | 1.493 |
15 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 2 | 01:27.601 | 1.575 |
16 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:27.621 | 1.595 |
17 ° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.719 | 1.693 |
18 ° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:28.378 | 2.352 |
19 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:28.498 | 2.472 |
20 ° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 3 | 01:32.599 | 6.573 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 178.481 KM/H
N° 109 (LEGUIZAMON) NO REGISTRO PASO. CAMBIO MOTOR LARGA ULTIMO LA FINAL.
TC.PISTA MOURAS.:POLE DE MARCO DIANDA CON DODGE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:27.116 | |
2° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 4 | 01:27.142 | 0.026 |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 4 | 01:27.264 | 0.148 |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:27.293 | 0.177 |
5° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 4 | 01:27.339 | 0.223 |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 3 | 01:27.458 | 0.342 |
7° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.602 | 0.486 |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:27.604 | 0.488 |
9° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:27.673 | 0.557 |
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:27.684 | 0.568 |
11° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 4 | 01:27.685 | 0.569 |
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 5 | 01:27.732 | 0.616 |
13° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 4 | 01:27.772 | 0.656 |
14° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 4 | 01:27.854 | 0.738 |
15° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 4 | 01:28.202 | 1.086 |
16° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 4 | 01:28.204 | 1.088 |
17° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 4 | 01:28.226 | 1.110 |
18° | 43 | PIERALIGI, DINO | ![]() | 4 | 01:29.285 | 2.169 |
19° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 4 | 01:30.167 | 3.051 |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 4 | 01:31.267 | 4.151 |
21° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 2 | 01:31.710 | 4.594 |
22° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 0 | ||
23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 176,248 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 11 (MANCUSO)
NRO 119 (LEDESMA )RECARGO POR TECNICA: AUTO N° 43 (PIERALIGI) 6/10 MOTOR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario