JORGE BARRIO CON CHEVY FUE EL MAS RAPIDO DEL DIA VIERNES EN LA PLATA,DOMINANDO LA GENERAL DE ENTRENAMIENTOS.
2° ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | BARRIO, JORGE | 11 | 01:32.678 | ||
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 9 | 01:32.934 | 0.256 | |
3° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 12 | 01:33.329 | 0.651 | |
4° | 19 | TESTA, RENZO | 10 | 01:33.526 | 0.848 | |
5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 11 | 01:33.543 | 0.865 | |
6° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 7 | 01:33.626 | 0.948 | |
7° | 172 | GRANJA, LUCAS | 9 | 01:33.642 | 0.964 | |
8° | 86 | FAIN, IGNACIO | 11 | 01:33.661 | 0.983 | |
9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 14 | 01:33.731 | 1.053 | |
10° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 11 | 01:33.773 | 1.095 | |
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 9 | 01:33.814 | 1.136 | |
12° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 11 | 01:33.851 | 1.173 | |
13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 10 | 01:34.242 | 1.564 | |
14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 9 | 01:34.685 | 2.007 | |
15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 8 | 01:34.785 | 2.107 | |
16° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 9 | 01:34.947 | 2.269 | |
17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 10 | 01:35.289 | 2.611 | |
18° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 8 | 01:35.554 | 2.876 | |
19° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 11 | 01:35.574 | 2.896 | |
20° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 4 | 01:35.678 | 0.300 | |
21° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 10 | 01:39.378 | 6.700 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,914 KM/H
1° ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 12 | 01:33.344 | ||
2° | 41 | BARRIO, JORGE | 11 | 01:33.450 | 0.106 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 11 | 01:33.766 | 0.422 | |
4° | 38 | CRAVERO, MATIAS | 13 | 01:33.846 | 0.502 | |
5° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 12 | 01:33.852 | 0.508 | |
6° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 11 | 01:33.918 | 0.574 | |
7° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 11 | 01:34.246 | 0.902 | |
8° | 19 | TESTA, RENZO | 10 | 01:34.509 | 1.165 | |
9° | 172 | GRANJA, LUCAS | 11 | 01:34.557 | 1.213 | |
10° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 8 | 01:34.585 | 1.241 | |
11° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 7 | 01:34.676 | 1.332 | |
12° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 10 | 01:34.768 | 1.424 | |
13° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 11 | 01:34.981 | 1.637 | |
14° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 7 | 01:34.998 | 1.654 | |
15° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 7 | 01:35.256 | 1.912 | |
16° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 8 | 01:35.352 | 2.008 | |
17° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 10 | 01:35.444 | 2.100 | |
18° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 01:35.771 | 2.427 | |
19° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 8 | 01:35.930 | 2.586 | |
20° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 5 | 01:41.117 | 7.773 | |
21° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 8 | 01:41.194 | 7.850 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,695 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario