AUTODROMO MOURAS,INSCRIPTOS: TC.MOURAS, TC.PISTA MOURAS, Y LAS CHATAS DE CAMPO.
TC Mouras – Inscriptos 9ª fecha – La Plata
Orden | Piloto | Marca |
1 | G. Gonnet | T |
2 | R. Testa | F |
3 | J. L. López | F |
4 | D. Danti | Ch |
5 | M. Cravero | D |
6 | J. Barrio | Ch |
7 | A. Ayala | Ch |
8 | J. Ochoa | D |
9 | T. Ricciardi | F |
10 | I. Faín | D |
11 | L. Piñeiro | D |
12 | A. Jakos | Ch |
13 | I. Esquivel | Ch |
14 | B. Leguizamón | D |
15 | C. Beraldi | F |
16 | R. De Bonis | F |
17 | J. Scialchi | T |
18 | B. Séfchek | Ch |
19 | L. Granja | F |
20 | A. Jaime | D |
TC Pista Mouras – Inscriptos 9ª fecha – La Plata
1 | E. Mancuso | Ch |
2 | J. Goya | D |
3 | N. Goya | D |
4 | T. Pozner | D |
5 | E. Provens | F |
6 | G. Iansa | Ch |
7 | R. Satriano | Ch |
8 | G. Rasetto | D |
9 | S. Biagi | D |
10 | J. Torres | Ch |
11 | A. Cifre | F |
12 | S. Gallo | Ch |
13 | N. Palau | Ch |
14 | L. Forte | F |
15 | M. Borgert | F |
16 | B. Ochoa | F |
17 | J. P. Sapienza | F |
18 | N. Santilli Pazos | Ch |
19 | L. Palotini | F |
20 | N. Cordone | F |
21 | F. Bernasconi | Ch |
22 | F. Cifre | F |
23 | M. Dianda | D |
24 | L. Demarco | F |
Inscriptos – 6ª fecha TC Pick Up – La Plata
1 | O. Martínez | F |
2 | A. Jakos | T |
3 | A. Martínez | F |
4 | M. Werner | T |
5 | G. Mazzacane | VW |
6 | M. Rodríguez | T |
7 | D. De Carlo | VW |
8 | F. Chapur | T |
9 | G. Ortelli | N |
10 | M. Lambiris | N |
11 | L. Mulet | T |
12 | J. P. Gianini | F |
13 | F. Iribarne | T |
14 | G. Todino | T |
15 | F. Morillo | T |
16 | D. Ciantini | VW |
17 | J. M. Trucco | VW |
18 | N. Pezzucchi | N |
19 | R. Lugón | T |
20 | T. Abdala | F |
21 | L. Valle | F |
22 | M. Quijada | T |
23 | J. M. Urcera | T |
24 | J. Jack | F |
25 | G. Montenegro | F |
26 | G. Ferrante | T |
27 | M. Oyhanart | F |
Inscriptos – 6ª fecha TC Pista Pick Up – La Plata
1 | N. Impiombato | T |
2 | G. Aramburu | F |
3 | L. Calvani | F |
4 | M. Chiappetta | F |
5 | E. Craparo | T |
6 | J. Scoltore | T |
7 | M. Castro | N |
8 | A. Salerno | Ch |
9 | M. Coppola | Ch |
10 | M. Frano | T |
11 | E. Gómez | T |
12 | J. Teti | T |
Entrada destacada
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
En el dia de hoy martes 21 de enero, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC aprobó, entre otros puntos, los reglamentos deportivos d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario