Lewis Hamilton rompe la racha de Max Verstappen por tan solo tres milésimas 0.085 sobre Lando Norris. Oscar Piastri y un sorprendente Guanyu Zhou completan el 'top-5'.
Clasificación del GP de Hungría!
¡POLE DE LEWIS HAMILTON!,003 diferencia.
1º L. Hamilton Mercedes 1'16"609
2º M. Verstappen Red Bull 1'16"612 +00"003
3º L. Norris McLaren 1'16"694 +00"085
4º O. Piastri McLaren 1'16"905 +00"296
5º G. Zhou Alfa Romeo 1'16"971 +00"362
6º C. Leclerc Ferrari 1'16"992 +00"383
7º V. Bottas Alfa Romeo 1'17"034 +00"425
8º F. Alonso Aston Martin 1'17"035 +00"426
9º S. Perez Red Bull 1'17"045 +00"436
10º N. Hulkenberg Haas 1'17"186 +00"577

No hay comentarios:
Publicar un comentario