RICCIARDI GANO LA SERIE MAS RAPIDA DEL DOMINGO.
Las series del TC Mouras abrieron la jornada del domingo en el Gran Premio Dowen Pagio con los triunfos de Thomas Ricciardi (Ford - Rus Med Team) y Jorge Barrio (Chevrolet - JP Carrera).
En el primer parcial Ricciardi con autoridad aprovechó la disputa entre los defensores de Torino, Scialchi y Gonnet (Torino - Trotta Racing), para asegurarse el primer lugar y llevarse la victoria. Tras esa pelea, Blas Sefchek (Chevrolet - Las Toscas) para llegar al tercer lugar.
En su serie, Barrio logró llegar al frente del pelotón tras largar con Baltazar Leguizamon (Dodge - DM Team), que por una falla se fue relegando en el clasificador. Ignacio Faín (Dodge -Galarza Racing) logró llegar al 2° lugar, mientras que Ignacio Esquivel (Chevrolet - Dole Racing) avanzó hasta el 3° lugar.
Tras las series, Ricciardi logró establecer el tiempo más rápido y asegurarse el mejor lugar de salida para la competencia final.
1° SERIE:TC.MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 07:12.775 | |
2° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 5 | 07:15.141 | 2.366 |
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 07:15.720 | 2.945 |
4° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 07:20.721 | 7.946 |
5° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 07:20.940 | 8.165 |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 5 | 07:26.038 | 13.263 |
7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 07:26.176 | 13.401 |
8° | 34 | DANTI, DIEGO | ![]() | 5 | 07:56.649 | 43.874 |
9° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 2 | 03:13.369 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,390 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 83 (RICCIARDI) VTA 3 EN 1:26.299 A 177,916 KM/H
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 5 | 07:13.483 | |
2° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 5 | 07:17.333 | 3.850 |
3° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 5 | 07:19.488 | 6.005 |
4° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 5 | 07:28.630 | 15.147 |
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 07:30.446 | 16.963 |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 5 | 07:39.259 | 25.776 |
7° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 5 | 07:42.236 | 28.753 |
8° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 5 | 07:48.484 | 35.001 |
9° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 5 | 08:19.513 | 1:06.030 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,100 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 41 (BARRIO) VTA 1 EN 1:26.152 A 178,220 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario