viernes, septiembre 22, 2023

FORMULA UNO: EN SUZUKA RED BULL VOLVIO A LA NORMALIDAD.

 



Con motor nuevo y un nuevo difusor, el holandés se muestra inalcanzable para todos por el momento, en un circuito de alta eficiencia y velocidad como es el de Suzuka.

Max Verstappen ha confirmado que va a ser de nuevo el coche a batir en el GP de Japón, después del "relax" de la semana pasada, en la que Red Bull no ganó por primera vez este año.

Libres 2. GP de Japón 2023

1º M. Verstappen Red Bull 1'30"688 15v

2º C. Leclerc Ferrari 1'31"008 +00"320 19v

3º L. Norris McLaren 1'31"152 +00"464 18v

4º Carlos Sainz Ferrari 1'31"237 +00"549 18v

5º G. Russell Mercedes 1'31"328 +00"640 18v

6º Fernando Alonso Aston  1'31"492 +00"804 18v

7º A. Albon Williams 1'31"555 +00"867 19v

8º O. Piastri McLaren 1'31"662 +00"974 18v

9º S. Perez Red Bull 1'31"710 +01"022 20v

10º V. Bottas Alfa R 1'31"739 +01"051 19v

11º L. Stroll Aston  1'31"771 +01"083 18v

12º E. Ocon Alpine 1'31"794 +01"106 18v

13º N. Hulkenberg Haas 1'31"797 +01"109 20v

14º L. Hamilton Mercedes 1'31"829 +01"141 17v

15º L. Lawson Alpha 1'32"141 +01"453 20v

16º G. Zhou Alfa  1'32"165 +01"477 15v

17º K. Magnussen Haas 1'32"169 +01"481 20v

18º Y. Tsunoda Alpha 1'32"178 +01"490 22v

19º P. Gasly Alpine 1'32"179 +01"491 19v

20º L Sargeant Williams 1'32"320 +01"632 22v

No hay comentarios:

Publicar un comentario

CLASIFICANDO CON EL "PAJARO" LAVARI

HISTORIA PLATENSE-GATOPETERS

dos del fallecimiento de Reutemann

dos del fallecimiento de Reutemann
dos del fallecimiento de Reutemann

AUTODROMOS ARGENTINOS.

AUTODROMOS ARGENTINOS.
AUTODROMOS ARG:UBICACION,PISTAS,MEDIDAS.