SIN MUCHAS NOVEDADES Y GIROS DE "RECONICIMIENTO"...
Charles Leclerc se quedó con el mejor registró en el primer entrenamiento de la Fórmula 1 en el modificado callejero de Singapur. Lo escoltaron Carlos Sainz y Max Verstappen,dominio de Ferrari en el primer contacto en pista, estableciendo una marca de 1:33.350, mejorando el tiempo de la pista a raíz de las modificaciones para este fin de semana, que tendrá cuatro curvas menos y una recta más larga.
En el segundo lugar quedó Carlos Sainz, a una diferencia de 78 milésimas, quedando por delante de Max Verstappen, con el Red Bull, quien quedó a una diferencia de 126 centésimas. En el cuarto lugar terminó Lando Norris, con el McLaren, quedando a 172 centésimas y en el quinto lugar quedó Lewis Hamilton, con el Mercedes, quedando a 190 centésimas.
Completaron los diez primeros: George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.
Fórmula 1
1 | ![]() | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:33.350 |
2 | ![]() | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:00.078 |
3 | ![]() | Max Verstappen | RED BULL | +00:00:00.126 |
4 | ![]() | Lando Norris | MCLAREN | +00:00:00.172 |
5 | ![]() | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.190 |
6 | ![]() | George Russell | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.345 |
7 | ![]() | Sergio Pérez | RED BULL | +00:00:00.375 |
8 | ![]() | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +00:00:00.624 |
9 | ![]() | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +00:00:00.692 |
10 | ![]() | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | +00:00:00.716 |
11 | ![]() | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:01.218 |
12 | ![]() | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.289 |
13 | ![]() | Alexander Albon | WILLIAMS | +00:00:01.307 |
14 | ![]() | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +00:00:01.452 |
15 | ![]() | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.537 |
16 | ![]() | Liam Lawson | ALPHATAURI | +00:00:01.544 |
17 | ![]() | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.635 |
18 | ![]() | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +00:00:02.106 |
19 | ![]() | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:02.124 |
20 | ![]() | Logan Sargeant | WILLIAMS | +00:00:02.428 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario