EL COMISARIATO DEJANDO DUDAS:
DIA SABADO: AUTO N° 11 (GONZALEZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 86 (P. BRAVO) . (1)...
DIA DOMINGO:AUTO N°11 (GONZALEZ) PASE Y SIGA X MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10 (DAGLIO). (2).
R.D.A: CORRESPONDE ARTICULO 12.2.3.
La novena fecha del campeonato 2023 del Top Race Series llegó a su fin y Lucas Bohdanowicz se quedó con la tercera victoria de la temporada. Nicanor Santilli Pazos y Diego Verriello completaron el top tres.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | ![]() | 18 | 28:09.554 | |
2 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 18 | 28:11.362 | 1,808 |
3 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 18 | 28:11.769 | 2,215 |
4 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | ![]() | 18 | 28:15.970 | 6,416 |
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | ![]() | 18 | 28:29.974 | 20,420 |
6 | 187 | MALBRAN, JOSE | ![]() | 18 | 28:36.363 | 26,809 |
7 | 99 | MONTERO, MATIAS | ![]() | 18 | 28:37.320 | 27,766 |
8 | 122 | MARTINEZ, LUCAS | ![]() | 18 | 28:39.932 | 30,378 |
9 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 18 | 28:46.528 | 36,974 |
10 | 177 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:49.197 | 39,643 |
11 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | ![]() | 18 | 28:52.637 | 43,083 |
12 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | ![]() | 18 | 28:56.632 | 47,078 |
13 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | ![]() | 18 | 29:30.233 | 1:20.679 |
14 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | ![]() | 18 | 29:37.431 | 1:27.877 |
15 | 66 | ALESSI, MARTÍN | ![]() | 16 | 25:44.772 | 2 Vueltas |
16 | 25 | RIAL , MAURO (M) | ![]() | 9 | 15:53.404 | 9 Vueltas |
17 | 10 | DAGLIO, JUAN | ![]() | 4 | 08:47.074 | 14 Vueltas |
COMENTARIOS
AUTO N°11 (GONZALEZ) P. BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 10 (DAGLIO)
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 61 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:32.666
No hay comentarios:
Publicar un comentario