El primer grupo en salir a pista estuvo integrado por los debutantes de esta temporada en la categoría ubicados en el tercer tercio. Al cronometrar sus registros, Luciano Trebbiani (Chevrolet - Hurlingham Competición) era la referencia por delante de Esteban Mancuso (Chevrolet - SJ Racing) y Marcelo Beraldi (Ford - Savino Sport) ocupaba el 3° lugar.
Luego, el segundo grupo en salir, estuvo integrado por los clasificados a la Copa Coronación de Oro, y los tiempos fueron mejorandose, lo que la tabla general tuvo variaciones. Santiago Biagi (Dodge - RusMed Team) lograba quedar a tope del clasificador quedando por delante de Thomas Pozner (Dodge - Galarza Racing) y Joaquín Torres (Chevrolet - Las Toscas Racing).
Gastón Iansa (Chevrolet - JP Carrera) se ubicó en el 4° lugar, mientras que Manuel Borgert (Ford - Fadel Racing) se ubicó en el 5° lugar.
El último grupo en salir a clasificar, tuvo a Denis Cifre (Ford - Escudería G-129) como el mejor y ubicado en el 6° lugar de la general. Luego, Eugenio Provens (Ford - Candela Competición) se metió 9°, mientras que Nahuel Cordone (Ford - Impiombato Motorsports) se colocó en el 11° lugar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:26.889 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 4 | 01:27.086 | 0.197 |
3° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:27.115 | 0.226 |
4° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.259 | 0.370 |
5° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 4 | 01:27.333 | 0.444 |
6° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 4 | 01:27.399 | 0.510 |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 4 | 01:27.493 | 0.604 |
8° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 01:27.535 | 0.646 |
9° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 4 | 01:27.644 | 0.755 |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 4 | 01:27.731 | 0.842 |
11° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 4 | 01:27.763 | 0.874 |
12° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 3 | 01:27.834 | 0.945 |
13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 4 | 01:27.882 | 0.993 |
14° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:27.928 | 1.039 |
15° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:28.048 | 1.159 |
16° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 4 | 01:28.142 | 1.253 |
17° | 69 | TREBBIANI, LUCIANO | ![]() | 4 | 01:29.019 | 2.130 |
18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 4 | 01:29.559 | 2.670 |
19° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:29.868 | 2.979 |
20° | 100 | FORTE, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:30.724 | 3.835 |
21° | 114 | ARRIGONI, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:30.869 | 3.980 |
22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 2 | 01:31.090 | 4.201 |
23° | 222 | BERALDI, MARCELO | ![]() | 4 | 01:31.091 | 4.202 |
24° | 139 | ALBA, GASTON | ![]() | 4 | 01:31.323 | 4.434 |
25° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 4 | 01:32.186 | 5.297 |
26° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | ![]() | 2 | 01:32.703 | 5.814 |
27° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 176,708 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 87 (GALLO )RECARGO POR TECNICA AUTO N°222(BERALDI) PENALIZACION A POR PESO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario