Final de los entrenamientos Libres 2 del GP de Las Vegas!
Ferrari confirma las apuestas que le colocaban como favoritos debido a la semejanza de este circuito con el de Singapur, el único donde alguien (Sainz) consiguió vencer a los dos Red Bull. Alonso es la máxima alternativa, de momento, mientras Red Bull y Mercedes no han mostrado todas su cartas. Problemas para McLaren, como a menudo les ocurre en los circuitos de baja carga aerodinámica. Leclerc 1º, Sainz 2º, Alonso 3º, se quedan con el 'podio' de estos Libres 2.
Nadie va a bajar los tiempos que se han conseguido en la mitad de la sesión, ya que están probando otro tipo de situaciones del fin de semana: tanda larga, variedad de neumático.
1 | ![]() | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:35.265 |
2 | ![]() | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:00.517 |
3 | ![]() | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +00:00:00.528 |
4 | ![]() | Sergio Pérez | RED BULL | +00:00:00.820 |
5 | ![]() | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +00:00:00.864 |
6 | ![]() | Max Verstappen | RED BULL | +00:00:00.918 |
7 | ![]() | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.224 |
8 | ![]() | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:01.231 |
9 | ![]() | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | +00:00:01.398 |
10 | ![]() | Alexander Albon | WILLIAMS | +00:00:01.423 |
11 | ![]() | Lando Norris | MCLAREN | +00:00:01.599 |
12 | ![]() | George Russell | MERCEDES AMG F1 | +00:00:01.625 |
13 | ![]() | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.652 |
14 | ![]() | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:01.722 |
15 | ![]() | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.869 |
16 | ![]() | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.976 |
17 | ![]() | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +00:00:02.147 |
18 | ![]() | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +00:00:02.391 |
19 | ![]() | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +00:00:02.415 |
20 | ![]() | Logan Sargeant | WILLIAMS | +00:00:02.875 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario