LUCIO CALVANI, DOMINO LOS ENTRENAMIENTOS SABATINO EN TCPPK (CHATAS DEL CAMPO "B").
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1° | 71 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 01:30.435 | |
2° | 121 | CRAPARO, ELIO |  | 6 | 01:30.770 | 0.335 |
3° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 6 | 01:30.829 | 0.394 |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 5 | 01:30.857 | 0.422 |
5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO |  | 7 | 01:31.008 | 0.573 |
6° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO |  | 7 | 01:31.094 | 0.659 |
7° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 6 | 01:31.112 | 0.677 |
8° | 21 | SALA, HERNÁN |  | 7 | 01:31.635 | 1.200 |
9° | 75 | FRANO, MATÍAS |  | 6 | 01:31.841 | 1.406 |
10° | 7 | CONDE, JUAN JOSE |  | 6 | 01:31.977 | 1.542 |
11° | 17 | ARAMBURU, GONZALO |  | 5 | 01:32.160 | 1.725 |
12° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 7 | 01:32.404 | 1.969 |
13° | 109 | NG, SEBASTIAN |  | 2 | 01:32.473 | 2.038 |
14° | 33 | ALTERIO, GONZALO |  | 8 | 01:33.234 | 2.799 |
15° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS |  | 3 | 01:36.634 | 6.199 |
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1° | 71 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 01:30.181 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS |  | 6 | 01:30.313 | 0.132 |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  | 6 | 01:30.490 | 0.309 |
4° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 7 | 01:30.545 | 0.364 |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO |  | 6 | 01:30.884 | 0.703 |
6° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO |  | 6 | 01:30.954 | 0.773 |
7° | 17 | ARAMBURU, GONZALO |  | 6 | 01:31.159 | 0.978 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO |  | 5 | 01:31.174 | 0.993 |
9° | 7 | CONDE, JUAN JOSE |  | 9 | 01:31.609 | 1.428 |
10° | 21 | SALA, HERNÁN |  | 6 | 01:31.654 | 1.473 |
11° | 109 | NG, SEBASTIAN |  | 8 | 01:31.736 | 1.555 |
12° | 75 | FRANO, MATÍAS |  | 3 | 01:31.964 | 1.783 |
13° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 7 | 01:32.340 | 2.159 |
14° | 33 | ALTERIO, GONZALO |  | 10 | 01:32.607 | 2.426 |
15° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS |  | 5 | 01:35.729 | 5.548 |
16° | 116 | STEFANONI, JUAN |  | 0 | 00:00.000 | |
Entrada destacada
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
En el dia de hoy martes 21 de enero, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC aprobó, entre otros puntos, los reglamentos deportivos d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario