FINAL TC.PK
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 27:20.536 | |
2° | 6 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 27:20.805 | 0.269 |
3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 27:36.230 | 15.694 |
4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 18 | 27:36.844 | 16.308 |
5° | 132 | VALLE, LUCAS | ![]() | 18 | 27:37.579 | 17.043 |
6° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 18 | 27:38.380 | 17.844 |
7° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 27:38.749 | 18.213 |
8° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 18 | 27:39.463 | 18.927 |
9° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 27:39.835 | 19.299 |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 27:40.198 | 19.662 |
11° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 18 | 27:40.379 | 19.843 |
12° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 27:40.843 | 20.307 |
13° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 18 | 27:41.392 | 20.856 |
14° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 18 | 27:41.676 | 21.140 |
15° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 27:55.653 | 35.117 |
16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 28:08.559 | 48.023 |
17° | 15 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 18 | 28:14.406 | 53.870 |
18° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 18 | 28:14.423 | 53.887 |
19° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 14 | 21:28.157 | 4 VTAS |
20° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 11 | 17:21.234 | 7 VTAS |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 07:50.702 | 13 VTAS |
22° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 06:21.209 | 14 VTAS |
23° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 0 | 00:00.000 | 18 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,464 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 6 (WERNER) VTA 6 EN 1:30.560 A 169,545 KM/H
NRP: NRO 7 (MAZZACANE)
FINAL TCP.PK
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 16:47.333 | |
2° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 10 | 16:47.643 | 0.310 |
3° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 10 | 16:47.931 | 0.598 |
4° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 16:48.245 | 0.912 |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 16:49.675 | 2.342 |
6° | 75 | FRANO, MATÍAS | ![]() | 10 | 16:50.972 | 3.639 |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 16:51.391 | 4.058 |
8° | 7 | CONDE, JUAN JOSE | ![]() | 10 | 16:51.886 | 4.553 |
9° | 109 | NG, SEBASTIAN | ![]() | 10 | 16:52.269 | 4.936 |
10° | 21 | SALA, HERNÁN | ![]() | 10 | 16:54.061 | 6.728 |
11° | 43 | ANTON, BENJAMIN | ![]() | 10 | 16:54.236 | 6.903 |
12° | 17 | ARAMBURU, GONZALO | ![]() | 10 | 16:54.879 | 7.546 |
13° | 155 | CHIAPPELLA, BRUNO | ![]() | 10 | 16:57.389 | 10.056 |
14° | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | ![]() | 10 | 16:59.028 | 11.695 |
15° | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 10 | 16:59.068 | 11.735 |
16° | 22 | MONTANARI, JOSE CARLOS | ![]() | 6 | 16:12.788 | 4 VTAS |
17° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 07:42.260 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 152,422 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 118 (SALSE) VTA 2 EN 1:31.518 A 167,770 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario