El piloto del RUS Med Team se impuso en la 1ª serie y compartirá la 1ª fila de la Final con Gastón Iansa Chevrolet, ganador la 2ª serie.
1°SERIEE-TC,MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:16.137 | |
2° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 5 | 07:20.681 | 4.544 |
3° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 5 | 07:22.021 | 5.884 |
4° | 6 | CRAVERO, MATÍAS | ![]() | 5 | 07:22.685 | 6.548 |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 5 | 07:24.252 | 8.115 |
6° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 07:24.829 | 8.692 |
7° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 5 | 07:28.512 | 12.375 |
8° | 88 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 5 | 07:31.844 | 15.707 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 176,023 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 67 (BIAGI) VTA 2 EN 1:26.702 A 177,089 KM/H
2° SERIE TC.MOURAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:16.188 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 5 | 07:22.079 | 5.891 |
3° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 5 | 07:22.723 | 6.535 |
4° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 5 | 07:24.546 | 8.358 |
5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 07:26.758 | 10.570 |
6° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:38.948 | 22.760 |
7° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 5 | 07:40.400 | 24.212 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 176,002 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 2 EN 1:27.090 A 176,300 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario