
Por su parte, Esteban Guerrieri completó el podio en el tercer puesto, cerrando el orden como había largado junto al ganador y su escolta, en una competencia que no ofreció demasiados cambios en las primeras posiciones durante las 15 vueltas.
Néstor Girolami, compañero del vencedor, debido a que su auto quedó detenido en el momento de darse la señal de partida y caer hasta el último puesto, desde donde fue recuperando posiciones y alcanzó el décimo con el cual había clasificado.
Por su parte, el uruguayo Santiago Urrutia pudo avanzar un par de posiciones y terminó séptimo integrando el tándem que formó con sus compañeros en Cyan Racing, el sueco Thed Björk (sexto) y el chino Qing Hua Ma (octavo).
Con estos resultados la tabla de puntos la encabeza Michelisz con 45 unidades, seguido por Ehrlacher a diez y Guerrieri a 15. Urrutia está a 31 y Girolami a 37.
TCR WORLD TOUR – VALLELUNGA – CARRERA 1
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF |
1. | 105 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 25’41.522 |
2. | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 1.758 |
3. | 186 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 2.911 |
4. | 199 | Marco BUTTI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 6.962 |
5. | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 7.809 |
6. | 111 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 12.217 |
7. | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 13.142 |
8. | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 13.812 |
9. | 127 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 14.480 |
10. | 129 | Néstor GIROLAMI | Hyundai Elantra N TCR | 26.940 |
11. | 15 | Filippo BARBERI | Audi RS3 LMS TCR II | 36.566 |
12. | 1 | Sandro PELATTI | Audi RS3 LMS TCR II | 44.370 |
13. | 82 | Jacopo CIMENES | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 44.758 |
14. | 77 | Philipp MATTERSDORFER | Opel Astra TCR | 1’13.711 |
15. | 39 | Tony VERHULST | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 1’23.951 |
16. | 4 | Giulio VALENTINI | Audi RS3 LMS TCR | a 1 vuelta |
17. | 5 | Demir ERÖGE | Audi RS3 LMS TCR II | a 1 vuelta |
18. | 34 | Ramazan KAYA | Audi RS3 LMS TCR II | a 1 vuelta |
19. | 41 | Victor FERNÁNDEZ Gil | Audi RS3 LMS TCR II | a 2 vueltas |
NC | 212 | Sami TAOUFIK | Audi RS3 LMS TCR II | a 13 vueltas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario