
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:32.641 | |
2° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 4 | 01:32.665 | 0.024 |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:32.917 | 0.276 |
4° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:32.942 | 0.301 |
5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 4 | 01:33.184 | 0.543 |
6° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 4 | 01:33.242 | 0.601 |
7° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:33.316 | 0.675 |
8° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 4 | 01:33.479 | 0.838 |
9° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 4 | 01:33.635 | 0.994 |
10° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 4 | 01:34.016 | 1.375 |
11° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | ![]() | 4 | 01:35.070 | 2.429 |
12° | 70 | VIDELE, ROBERTO | ![]() | 4 | 01:40.904 | 8.263 |
13° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 1 | 02:02.889 | 30.248 |
14° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 170,983 KM/H
RECARGO AUTO N° 70 ( VIDELE ) RETIRO MEJOR VUELTA POR PERJUDICAR AL AUTO N° 123 ( SANTILLI PAZOS ) Y AUTO N°38 ( MONTANARI )
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 44 ( POZNER ) RETIRO DE TIEMPOS POR ALTURA
No hay comentarios:
Publicar un comentario