DIEGO CIANTINI CON CHEVROLET, LOGRO UNA NUEVA POLE EN TERMAS DE RIO HONDO, SEGUNDO CHAPUR CON DODGE,TERCERO VALENTIN AGUIRRE.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 1 | 01:46.445 | |
2 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:46.504 | 0,059 |
3 ° | 10 | AGUIRRE, VALENTIN | ![]() | 3 | 01:46.878 | 0.433 |
4 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | ![]() | 3 | 01:46.998 | 0.553 |
5 ° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN. | ![]() | 2 | 01:47.022 | 0,577 |
6 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:47.120 | 0,675 |
7 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 2 | 01:47.142 | 0,697 |
8 ° | 1 | WERNER, MARIANO. | ![]() | 2 | 01:47.227 | 0,782 |
9 ° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 3 | 01:47.253 | 0.808 |
10 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | ![]() | 2 | 01:47.262 | 0.817 |
11 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | ![]() | 2 | 01:47.267 | 0.822 |
12 ° | 34 | SPATARO, EMILIANO. | ![]() | 3 | 01:47.356 | 0.911 |
13 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:47.359 | 0.914 |
14 ° | 7 | LANDA, MARCOS. | ![]() | 2 | 01:47.407 | 0.962 |
15 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO. | ![]() | 2 | 01:47.429 | 0.984 |
16 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | ![]() | 2 | 01:47.431 | 0.986 |
17 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 2 | 01:47.559 | 1.114 |
18 ° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:47.566 | 1.121 |
19 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | ![]() | 3 | 01:47.581 | 1.136 |
20 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO. | ![]() | 3 | 01:47.581 | 1.136 |
21 ° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:47.645 | 1.200 |
22 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 3 | 01:47.745 | 1.300 |
23 ° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:47.806 | 1.361 |
24 ° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 3 | 01:47.826 | 1.381 |
25 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | ![]() | 3 | 01:47.887 | 1.442 |
26 ° | 23 | GINI, ESTEBAN. | ![]() | 2 | 01:47.896 | 1.451 |
27 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | ![]() | 2 | 01:47.932 | 1.487 |
28 ° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN. | ![]() | 3 | 01:48.004 | 1.559 |
29 ° | 4 | CASTELLANO, JONATÁN. | ![]() | 3 | 01:48.063 | 1.618 |
30 ° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | ![]() | 3 | 01:48.238 | 1.793 |
31 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | ![]() | 2 | 01:48.323 | 1.878 |
32 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 3 | 01:48.380 | 1.935 |
33 ° | 47 | FONTANA, NORBERTO. | ![]() | 2 | 01:48.383 | 1.938 |
34 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:48.439 | 1.994 |
35 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | ![]() | 3 | 01:48.499 | 2.054 |
36 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:48.521 | 2.076 |
37 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:49.087 | 2.642 |
38 ° | 115 | DE CARLOS, DIEGO. | ![]() | 3 | 01:49.600 | 3.155 |
39 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN. | ![]() | 3 | 01:52.158 | 5.713 |
40 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | ![]() | 3 | 01:55.033 | 8.588 |
41 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
42 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162.473 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 5 (MANGONI)
NRO 122 (JAKOS)
No hay comentarios:
Publicar un comentario