El piloto de Chevrolet ganó la serie que resultó 0s078 más veloz que la que se adjudicó su amigo Fain con Torino y largará la Final desde la “pole”.
1°SERIE TC.PISTA:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAÍN, IGNACIO | ![]() | 5 | 08:02.151 | |
2° | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 08:02.966 | 0.815 |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 5 | 08:04.549 | 2.398 |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 08:04.941 | 2.790 |
5° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 08:06.358 | 4.207 |
6° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 08:06.514 | 4.363 |
7° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 08:07.857 | 5.706 |
8° | 16 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 08:14.622 | 12.471 |
9° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 08:15.063 | 12.912 |
10° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 08:17.919 | 15.768 |
11° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 08:23.474 | 21.323 |
12° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 08:26.401 | 24.250 |
13° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 08:26.738 | 24.587 |
14° | 20 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 08:31.480 | 29.329 |
15° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 5 | 08:32.420 | 30.269 |
16° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 08:39.514 | 37.363 |
17° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 0 | 00:17.919 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,144 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 10 (AZAR) VTA 1 EN 1:36.195 A 163,543 KM/H
NRP: NRO 117 (ABDALA)
2°SERIE TC.PISTA:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 08:02.073 | |
2° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 5 | 08:03.467 | 1.394 |
3° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:05.356 | 3.283 |
4° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 08:05.759 | 3.686 |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 08:06.466 | 4.393 |
6° | 9 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 08:09.342 | 7.269 |
7° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 08:09.609 | 7.536 |
8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 08:09.892 | 7.819 |
9° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 08:10.391 | 8.318 |
10° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 08:11.994 | 9.921 |
11° | 21 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 08:13.453 | 11.380 |
12° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 08:14.976 | 12.903 |
13° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 08:15.036 | 12.963 |
14° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:15.136 | 13.063 |
15° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 08:19.650 | 17.577 |
16° | 95 | MANTA, JAVIER | ![]() | 5 | 08:36.263 | 34.190 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163,170 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (CANAPINO) VTA 3 EN 1:36.152 A 163,616 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario