La segunda fecha del TC Mouras tiene nombre, apellido y marca: Eugenio Provens, que ganó por primera vez en la categoría, y Dodge copó el podio con un 1-2-3 por primera vez en la historia de la categoría.
Con 15 carreras en el TC Mouras, Provens logró su primera victoria y su cuarto podio. Lideró de principio a fin la final de la segunda fecha del campeonato. El podio fue compuesto por tres Dodge: Provens y Lucas Bohdanowicz, que comparten equipo también (Galarza Racing) y 3° Thomas Pozner, también con Dodge, pero del Canning Motorsport.
Más atrás, estuvo Manuel Borgert, con un Ford, en la 4° ubicación. 5° lugar para Lucas Carabajal, también con un Falcon; mientras que Juan Pablo Guiffrey, con un Chevrolet del RUS MED Team.
“Sabía que tenía que usar el neumático nuevo, que no lo había podido utilizar en la serie; creo que ahí estuvo la clave”, comentó el cordobés. Luego, agregó: “Agradecerle a Ramiro Galarza, que confió en mí. Correr en el equipo campeón es gratificante”, sentenció Provens.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 16 | 25:49.736 | |
2 ° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 16 | 25:54.488 | 4.752 |
3 ° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 16 | 25:56.553 | 6.817 |
4 ° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 16 | 25:57.607 | 7.871 |
5 ° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 16 | 26:03.457 | 13.721 |
6 ° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 16 | 26:10.284 | 20.548 |
7 ° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 16 | 26:11.991 | 22.255 |
8 ° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 16 | 26:18.918 | 29.182 |
9 ° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 16 | 26:24.442 | 34.706 |
10 ° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 16 | 26:25.328 | 35.592 |
11 ° | 77 | González, Leandro | ![]() | 16 | 26:26.337 | 36.601 |
12 ° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 16 | 26:27.218 | 37.482 |
13 ° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 16 | 26:29.043 | 39.307 |
14 ° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 16 | 26:29.044 | 39.308 |
15 ° | 46 | Oliver, Amílcar | ![]() | 16 | 26:30.375 | 40.639 |
16 ° | 84 | Dosis, Bautista | ![]() | 16 | 26:31.339 | 41.603 |
17 ° | 66 | Tadei, Gustavo | ![]() | 16 | 26:43.157 | 53.421 |
18 ° | 85 | Dosis, Juan Manuel | ![]() | 16 | 26:47.601 | 57.865 |
19 ° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 10 | 16:53.363 | 6 VTAS |
20 ° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 8 | 20:38.591 | 8 VTAS |
Comentarios
PROMEDIO: 163.537 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:35.804 a 165.338 Km/hAPERCIBIDO AUTO N°66 ( TADEI) POR TOQUE AL N°77 (GONZALEZ)
RECARGO AUTO N° 49 (CONDE) POR MANIOBRA PELIGROSA EN CHICANA AL AUTO N°141(LUENGO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario