2° ENTRENAMIENTO TC.PISTA:
1° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:30.379 | |
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 12 | 01:30.599 | 0.220 |
3° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:30.745 | 0.366 |
4° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:30.841 | 0.462 |
5° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 9 | 01:30.887 | 0.508 |
6° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:30.915 | 0.536 |
7° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 8 | 01:30.940 | 0.561 |
8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:31.022 | 0.643 |
9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 8 | 01:31.085 | 0.706 |
10° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 9 | 01:31.139 | 0.760 |
11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:31.157 | 0.778 |
12° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:31.184 | 0.805 |
13° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:31.188 | 0.809 |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 01:31.214 | 0.835 |
15° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 11 | 01:31.344 | 0.965 |
16° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 12 | 01:31.352 | 0.973 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 11 | 01:31.359 | 0.980 |
18° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 10 | 01:31.368 | 0.989 |
19° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 01:31.410 | 1.031 |
20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 9 | 01:31.525 | 1.146 |
21° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 7 | 01:31.526 | 1.147 |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 10 | 01:31.540 | 1.161 |
23° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 10 | 01:31.633 | 1.254 |
24° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 8 | 01:31.713 | 1.334 |
25° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 10 | 01:31.718 | 1.339 |
26° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 01:31.898 | 1.519 |
27° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:31.918 | 1.539 |
28° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 9 | 01:32.057 | 1.678 |
29° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 7 | 01:32.196 | 1.817 |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 10 | 01:32.449 | 2.070 |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 9 | 01:32.911 | 2.532 |
32° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:33.128 | 2.749 |
33° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 10 | 01:33.486 | 3.107 |
34° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 14 | 01:34.162 | 3.783 |
35° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 2 | 01:40.632 | 10.253 |
36° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 2 | 09:01.135 | 7:30.756 |
1° ENTRENAMIENTO TC.PISTA.
1° 9 FRITZLER, OTTO Ford 10 01:30.596
2° 10 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 11 01:30.762 0.166
3° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 12 01:30.819 0.223
4° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 8 01:30.904 0.308
5° 8 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 10 01:31.016 0.420
6° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 8 01:31.115 0.519
7° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 13 01:31.168 0.572
8° 129 CARABAJAL, LUCAS Ford 14 01:31.249 0.653
9° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 12 01:31.262 0.666
10° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 10 01:31.282 0.686
11° 199 PALAZZO, HERNÁN Dodge 10 01:31.287 0.691
12° 28 PANAROTTI, LUCAS Dodge 11 01:31.398 0.802
13° 99 GANDULIA, GABRIEL Ford 10 01:31.409 0.813
14° 5 D.BRABANDERE,AGUSTÍN Ford 10 01:31.530 0.934
15° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 7 01:31.593 0.997
16° 121 DE BENEDICTIS FRANCO Dodge 13 01:31.607 1.011
17° 87 IMPIOMBATO, NICO Chevrolet 10 01:31.635 1.039
18° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 11 01:31.689 1.093
19° 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 01:31.715 1.119
20° 110 AZAR, DIEGO Torino 12 01:31.741 1.145
21° 33 DI SCALA, CRISTIAN Ford 12 01:31.747 1.151
22° 117 VALLE, LUCAS Dodge 12 01:31.786 1.190
23° 16 RASUK, JOSÉ Chevrolet 9 01:31.804 1.208
24° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 7 01:32.017 1.421
25° 333 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 7 01:32.048 1.452
26° 193 CASTRO, MARCOS Ford 10 01:32.095 1.499
27° 37 TOMASELLO, JUAN J Chevrolet 13 01:32.162 1.566
28° 94 DE LA IGLESIA, L. Dodge 9 01:32.256 1.660
29° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 10 01:32.392 1.796
30° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 01:32.436 1.840
31° 20 BOERO, PEDRO Torino 11 01:32.671 2.075
32° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 4 01:32.967 2.371
33° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 13 01:33.147 2.551
34° 111 GARBELINO, JUAN Ford 13 01:33.156 2.560
35° 3 CRAPARO, ELIO Ford 8 01:33.403 2.807
36° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 10 01:33.797 3.201
37° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 8 01:39.421 8.825
No hay comentarios:
Publicar un comentario