1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 6 | 01:29.415 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:29.468 | 0.053 |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:29.510 | 0.095 |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:29.701 | 0.286 |
5° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:29.775 | 0.360 |
6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 6 | 01:29.823 | 0.408 |
7° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:29.881 | 0.466 |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 9 | 01:30.098 | 0.683 |
9° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:30.105 | 0.690 |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:30.111 | 0.696 |
11° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 8 | 01:30.121 | 0.706 |
12° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 6 | 01:30.153 | 0.738 |
13° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:30.156 | 0.741 |
14° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:30.173 | 0.758 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 7 | 01:30.189 | 0.774 |
16° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 6 | 01:30.272 | 0.857 |
17° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:30.283 | 0.868 |
18° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:30.311 | 0.896 |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 01:30.326 | 0.911 |
20° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 6 | 01:30.342 | 0.927 |
21° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 8 | 01:30.396 | 0.981 |
22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 7 | 01:30.402 | 0.987 |
23° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 6 | 01:30.407 | 0.992 |
24° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:30.442 | 1.027 |
25° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 8 | 01:30.450 | 1.035 |
26° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 01:30.473 | 1.058 |
27° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:30.482 | 1.067 |
28° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:30.544 | 1.129 |
29° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:30.595 | 1.180 |
30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 7 | 01:30.673 | 1.258 |
31° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:30.747 | 1.332 |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:30.826 | 1.411 |
33° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 9 | 01:30.826 | 1.411 |
34° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:31.048 | 1.633 |
35° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 01:31.085 | 1.670 |
36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 10 | 01:31.103 | 1.688 |
37° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 7 | 01:31.233 | 1.818 |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 8 | 01:31.298 | 1.883 |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:31.376 | 1.961 |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 6 | 01:31.442 | 2.027 |
41° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 8 | 01:31.488 | 2.073 |
42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 9 | 01:31.620 | 2.205 |
43° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:31.668 | 2.253 |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 8 | 01:31.784 | 2.369 |
45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 6 | 01:31.803 | 2.388 |
46° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:32.469 | 3.054 |
47° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 6 | 01:39.081 | 9.666 |
48° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:41.248 | 11.833 |
49° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 1 | 01:57.980 | 28.565 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 181,178 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario