Triunfo numero 11 de la temporada para Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc y completó el podio George Russell. En el cuarto lugar terminó Carlos Sainz, de gran avance, tras largar en el pusto 18, al igual que Lewis Hamilton, que llegó quinto, tras largar en el puesto 19.
Completaron los diez primeros; Sergio Perez, Lando Norris, Pierre Gasly, Nyck De Vries ( elegido piloto del día, tras su debut en la fórmula 1) y Guanyu Zhou.
El campeonato sigue liderado por Max Verstappen con 335 puntos, seguido por Charles Leclerc con 219 puntos y en el tercer lugar terminó Sergio Perez con 210 puntos. La próxima competencia será el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre en Singapur.
GP de Italia, Carrera - Monza (THE END SAFETY CAR).
1 | ![]() | Max Verstappen | RED BULL | |
2 | ![]() | Charles Leclerc | FERRARI | +0:00:02.446 |
3 | ![]() | George Russell | MERCEDES AMG F1 | +0:00:03.405 |
4 | ![]() | Carlos Sainz | FERRARI | +0:00:05.061 |
5 | ![]() | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | +0:00:05.380 |
6 | ![]() | Sergio Pérez | RED BULL | +0:00:06.091 |
7 | ![]() | Lando Norris | MCLAREN | +0:00:06.207 |
8 | ![]() | Pierre Gasly | ALPHATAURI | +0:00:06.396 |
9 | ![]() | Nick de Vries | WILLIAMS | +0:00:07.122 |
10 | ![]() | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +0:00:07.910 |
11 | ![]() | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | +0:00:08.323 |
12 | ![]() | Mick Schumacher | HAAS F1 TEAM | +0:00:08.549 |
13 | ![]() | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta(s) |
14 | ![]() | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta(s) |
15 | ![]() | Nicholas Latifi | WILLIAMS | +1 vuelta(s) |
16 | ![]() | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +1 vuelta(s) |
17 | ![]() | Daniel Ricciardo | MCLAREN | |
18 | ![]() | Lance Stroll | ASTON MARTIN | |
19 | ![]() | Fernando Alonso | ALPINE F1 TEAM | |
20 | ![]() | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario