JORGE BARRIO Y STEFANO D. PALMA ARRIBA.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 7 | 01:34.974 | |
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:35.201 | 227 |
3 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 9 | 01:35.732 | 758 |
4 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 8 | 01:36.473 | 1499 |
5 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:36.543 | 1569 |
6 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 6 | 01:36.972 | 1998 |
7 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | ![]() | 9 | 01:36.981 | 2007 |
8 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 8 | 01:38.309 | 3335 |
9 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 2 | 01:39.211 | 4237 |
10 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 8 | 01:39.365 | 4391 |
Jorge Barrio con el Chevrolet Cruze del equipo ESG dominó la prueba libre del Top Race V6 en el autódromo de 9 de Julio, por la tercer fecha del torneo, Facundo Aldrighetti con Lexus y Gastón Rossi con Lexus fueron los escoltas.
Jorge Barrio marcó un registro de 1,37"464,a 497 quedó Aldrighetti, Gastón Rossi tercero, a 928.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 2 | 01:37.463 | |
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:37.960 | 497 |
3 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:38.391 | 928 |
4 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 6 | 01:39.476 | 2013 |
5 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 6 | 01:39.478 | 2015 |
6 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | ![]() | 6 | 01:40.060 | 2597 |
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 6 | 01:40.743 | 3280 |
8 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 4 | 01:40.795 | 3332 |
9 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 2 | 01:57.899 | 20436 |
10 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario