ENTRENO EL TOP RACE EN ROSARIO.
T.R.SERIES:Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS |  | 9 | 01:45.281 | |
2 | 107 | MENDAÑA, SAMI |  | 10 | 01:46.010 | 0.729 |
3 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 8 | 01:46.025 | 0.744 |
4 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL |  | 10 | 01:46.052 | 0.771 |
5 | 101 | VERRIELLO, DIEGO |  | 10 | 01:46.094 | 0.813 |
6 | 10 | DAGLIO, JUAN |  | 10 | 01:46.367 | 1,086 |
7 | 113 | GAMBARTE, LUCAS |  | 8 | 01:46.476 | 1,195 |
8 | 3 | FARFALA, MARTIN |  | 9 | 01:46.658 | 1,377 |
9 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO |  | 9 | 01:47.294 | 2,013 |
10 | 187 | MALBRAN, JOSE |  | 8 | 01:47.535 | 2,254 |
11 | 32 | GROSSO, NORBERTO |  | 7 | 01:48.046 | 2,765 |
12 | 55 | REILLY, GONZALO |  | 9 | 01:48.284 | 3,003 |
13 | 127 | CAMPILLAY, ULISES |  | 7 | 01:48.535 | 3,254 |
14 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) |  | 8 | 01:49.061 | 3,780 |
15 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN |  | 9 | 01:49.405 | 4,124 |
16 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) |  | 5 | 01:51.164 | 5,883 |
17 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) |  | 1 | 02:11.825 | 26,544 |
V6:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|
1 | 87 | GUERRA, LUCAS |  | 8 | 01:42.616 | |
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |  | 7 | 01:42.710 | 0.094 |
3 | 3 | FELIPPO, KEVIN |  | 7 | 01:43.198 | 0.582 |
4 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |  | 6 | 01:43.459 | 0.843 |
5 | 23 | DI PALMA, STEFANO |  | 7 | 01:44.264 | 1,648 |
6 | 97 | CINGOLANI, TOMAS |  | 3 | 01:44.877 | 2,261 |
7 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) |  | 7 | 01:45.521 | 2,905 |
8 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) |  | 7 | 01:45.731 | 3,115 |
9 | 102 | IGLESIAS, LEANDRO |  | 3 | 01:47.097 | 4,481 |
Entrada destacada
martes, 18 de marzo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora emitió un nuevo comunicado DEPARTAMENTO DEPORTIVO.- Informamos a ese Departame...
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
Vuelve Polonia tras seis años de ausencia y no habrá de nuevo cita en España, por segundo año consecutivo Kalle Rovanpeta (Toyota), Compa...
No hay comentarios:
Publicar un comentario