La actividad en San Jorge se puso en marcha luego de un gran diluvio que no paró y dejó mucho spray en la pista, el sprint arrancó y rapidamente Bohdanowicz y Verriello luchaban mano a mano hasta la vuelta cuatro, cuando un exceso dejó a los dos fuera de competencia.
Gambarte se comvirtió en ganador seguido de Alesi y Daglio.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | ![]() | 7 | 12:21.125 | |
2 | 66 | ALESSI, MARTÍN | ![]() | 7 | 12:22.070 | 0.945 |
3 | 10 | DAGLIO, JUAN | ![]() | 7 | 12:23.495 | 2,370 |
4 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 7 | 12:24.373 | 3,248 |
5 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | ![]() | 7 | 12:25.347 | 4,222 |
6 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | ![]() | 7 | 12:26.548 | 5,423 |
7 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | ![]() | 7 | 12:29.800 | 8,675 |
8 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 7 | 12:34.200 | 13,075 |
9 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | ![]() | 7 | 12:37.802 | 16,677 |
10 | 187 | MALBRAN, JOSE | ![]() | 7 | 12:37.933 | 16,808 |
11 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 3 | 04:58.194 | 4 Vueltas |
AUTO N°61(BOHDANOWICZ) EXC.Y LARGAR ULTIMO LA PRUEBA FINAL DEL DOMINGO POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 101(VERRIELO).
AUTO N° 187 (MALBRAN) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 123.
RECDORD DE VUELTA: AUTO Nº 113 (GAMBARTE) TIEMPO: 1:37.079
No hay comentarios:
Publicar un comentario